top of page
WINNERS
2026亞洲國際數學奧林匹克
2026 Asia International Mathematical Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form via above link.

Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region | School |
|---|---|---|---|---|---|
Kindergarten | Top Talent Award | 張安聖 | An Sheng Chang | Taiwan | |
Kindergarten | Top Talent Award | 陳天宇 | Chan Tin Yu | Hong Kong | |
Kindergarten | Top Talent Award | 陳佑源 | Chan Yau Yuen Jovi | Hong Kong | GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN |
Kindergarten | Top Talent Award | 張嘉希 | Cheung Cara | Hong Kong | |
Kindergarten | Top Talent Award | 張晉瑀 | Cheung Chun Yu | Hong Kong | |
Kindergarten | Top Talent Award | 湛鎧謙 | Chum Hoi Him | Hong Kong | 培正小學(幼稚園) |
Kindergarten | Top Talent Award | 何熙樂 | Ho Hei Lok Hyson | Hong Kong | 天主教聖瑪加利大幼稚園 |
Kindergarten | Top Talent Award | 何懿敦 | Ho Yi Dun | Hong Kong | 仁愛堂陳鄭玉而幼稚園 |
Kindergarten | Top Talent Award | 黎晉宏 | Lai Chon Wang | Macau | 東南學校 |
Kindergarten | Top Talent Award | 梁皓銘 | Leong Hou Meng | Macau | 東南學校 |
Kindergarten | Top Talent Award | 盧柏軒 | Lou Pak Hin | Macau | |
Kindergarten | Top Talent Award | Nur Aisyah Azzahra | Nur Aisyah Azzahra | Malaysia | TADIKA FOKUS CERMELANG |
Kindergarten | Top Talent Award | 里哈纳·卡里沙·宾蒂·阿卜杜拉 | Riehana Qaleesha Binti Abdullah | Malaysia | SMK (P) SRI MUTIARA |
Kindergarten | Top Talent Award | 黃晴昕 | Wong Cheng Ian Avery | Macau | 澳門培正中學 |
Kindergarten | Top Talent Award | 黃玥曦 | Wong Ut Hei | Macau | 澳門東南學校 |
Kindergarten | Champion | 郭曉睿 | Charles | Macau | |
Kindergarten | Champion | 歐陽晞 | Au Yeung Hei | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 張芯彤 | Chang Hsin-Tung | Taiwan | |
Kindergarten | Champion | 張芯甯 | Chang, Hsin-Ning | Taiwan | |
Kindergarten | Champion | 鄭藝甯 | Claire | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 董望舒 | Dong Wang Shu | Mainland China | WEIJIANG |
Kindergarten | Champion | 葉雯之 | Gigi | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 吳悠寧 | Goh You Ning | Singapore | |
Kindergarten | Champion | 何哲 | Ho Chit Sophia | Macau | 永援 |
Kindergarten | Champion | 莊珈濠 | Ka Ho Chong | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 李奕凡 | Lee Yi Fan | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 林 欣妍 | Lim Xin Yan | Mainland China | |
Kindergarten | Champion | 許佳芯 | Mira Hiu | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | Muhammad Amir Bin | Muhammad Amir Bin | Malaysia | |
Kindergarten | Champion | 黃瑞恩 | Ng Rui En | Malaysia | |
Kindergarten | Champion | 宋予安 | Ong Yu An | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 桑德拉达斯 | Sandra Das | Malaysia | |
Kindergarten | Champion | 岑嘉欣 | Shum Ka Yan | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 蘇子軒 | So Tsz Hin | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 謝芝柍 | Tse Tsz Yeung | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 曾紹愷 | Tseng, Shao-Kai Tseng | Malaysia | |
Kindergarten | Champion | 萧承宇 | Xiao Cheng Yu | Mainland China | |
Kindergarten | Champion | 邱子晴 | Yau Tsz Ching | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 于明澈 | Yu Ming Che | Mainland China | |
Kindergarten | Champion | 余穎彤 | Yu Wing Tung | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 吳昀珊 | Yun-Shan Wu | Taiwan | |
Kindergarten | Champion | 梁予禮 | Yuriy | Macau | 東南學校 |
Kindergarten | Champion | 周若初 | Zhou Ruo Chu | Mainland China | |
Kindergarten | First Runner-Up | Berti | Berti | Singapore | |
Kindergarten | First Runner-Up | 陳樂妍 | Cathy Chan | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 陳嘉豪 | Chan Ka Ho | Macau | |
Kindergarten | First Runner-Up | 陈濋诗 | Chen Chushi | Mainland China | |
Kindergarten | First Runner-Up | 程景昕 | Cheng, Ching-Hsin | Taiwan | |
Kindergarten | First Runner-Up | 周志恆 | Chow Chi Hang | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 馮佩君 | Feng, Pei-Chun | Taiwan | |
Kindergarten | First Runner-Up | Filex Goh | Filex Goh | Singapore | |
Kindergarten | First Runner-Up | 方安霖 | Fong An Lin | Malaysia | |
Kindergarten | First Runner-Up | 馮凱琳 | Fung Hoi Lam | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 鄭柏軒 | Him | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 林佑希 | Lim Yew Hei | Singapore | |
Kindergarten | First Runner-Up | 李姈瑜 | Ling-Yu Li | Taiwan | |
Kindergarten | First Runner-Up | 廖朗熙 | Liu Long Hei | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 陆芷萱 | Luk Zhi Xuan | Malaysia | |
Kindergarten | First Runner-Up | 馬曉晴 | Ma Hiu Ching | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 王昱辰 | Ong Yuk Chen | Singapore | |
Kindergarten | First Runner-Up | 区佳婕 | Ou Jia Jie | Mainland China | |
Kindergarten | First Runner-Up | 区佳敏 | Ou Jia Min | Mainland China | |
Kindergarten | First Runner-Up | 石佳琪 | Sek Jia Qi | Malaysia | |
Kindergarten | First Runner-Up | 鄭柏璇 | Sharon | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 鄧翀傑 | Tang Chung Kit | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 曾梓晴 | Tsang Tsz Ching | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 謝子朗 | Tse Tsz Long | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 楊恩澤 | Yeoh Yan Ze | Singapore | |
Kindergarten | First Runner-Up | 吳玥珊 | Yue-Shan Wu | Taiwan | |
Kindergarten | First Runner-Up | 劉語寧 | Yu-Ning Liu | Taiwan | |
Kindergarten | Second Runner-Up | Sandra Das | Sandra Das | Malaysia | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 郭曉旻 | Sarah | Macau | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 李安 | Ann Lee | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 曹俊辉 | Cao Jun Hui | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 程苏郁 | Cheng Su Yu | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 趙韋琋 | Chiu Wai Hei | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 蔡俊文 | Choi Chun Man | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 蔡奉濠 | Choi Fung Ho | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 胡雅雯 | Hu Yawen | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 黃冠傑 | Huang, Kuan-Chieh | Taiwan | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 黎正鴻 | James | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 李梓萍 | Lee Zi Ping | Malaysia | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 李文 | Li Wen | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 梁雨欣 | Liang Yu Xin | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 林芮溪 | Lim Rui Xi | Singapore | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 呂雯罄 | Mancy Lui | Macau | Cham Son |
Kindergarten | Second Runner-Up | 馬詠詩 | Ma Wing Si | Macau | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 文樂瑤 | Man Lok Yiu | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 黄诩祐 | Ng Xu You | Singapore | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 王佑恩 | Ong Yu En | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 沙里夫 | Sharif | Malaysia | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 陈方杰 | Tan Fang Jie | Malaysia | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 曾心怡 | Tsang Sum Yi | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 董銘輝 | Tung Ming Fai | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 吳品璇 | Wu, Pin-Hsuan | Taiwan | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 杨楚君 | Yang Chu Jun | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 杨宏霖 | Yang Honglin | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 杨致文 | Yang Zhiwen | Mainland China | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 叶家谦 | Yap Jia Qian | Malaysia | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 楊子謙 | Yeung Tsz Him | Hong Kong |
bottom of page
.png)