top of page
WINNERS
2026世界盃國際青少年繪畫藝術大賽
2026 World Cup International Youth Art Contest
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年8月2日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 2 Aug, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | First Runner-Up | 钟睿哲 | Zhong Rui Zhe | Mainland China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陳亮瑜 | Chen, Liang-Yu | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陳泓睿 | Chen,Hong-Rui | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 周伽骏 | Chew Jia Jun | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊以立 | Chong Yi Lap | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊玉龍 | Chong Yuk Lung | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 蔡漢銳 | Choy Hon Yui | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 朱維德 | Chu Wai Tak | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 蔡芷芯 | Chua Zhi Xin | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吴欷菱 | Goh Xi Ling | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 黃少棋 | Huang, Shao-Chi | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 江喬秢 | Jiang,Qiao-Ling | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 邱珈淇 | Khoo Jia Qi | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 賴畇蓁 | Lai,Yun-Chin | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 羅曉嵐 | Law Hiu Laam | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 李振维 | Lee Zhen Wei | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林悦然 | Lin Yue Ran | Mainland China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林宜萱 | Lin, Yi-Hsuan | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林妙倖 | Lin,Miau-Shing | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 劉哲宇 | Liu, Che-Yu | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 羅敬雅 | Luo,Jing-Ya | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王莉娟 | Ong Lee Kuan | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王亦安 | Ong Yi An | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 彭婉琪 | Peng, Wan-Chi | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Raudeiveshwaraan | Raudeiveshwaraan | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 时兆凤 | Shi Zhaofeng | Mainland China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 施凱琳 | Sze Hoi Lam | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈芊惠 | Tan Qian Hui | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈奕璇 | Tan Yi Xuan | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 张婕甯 | Teo Jie Ning | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 张珅褟 | Teo Shen Ta | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 杜以恩 | Toh Yi En | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王翊瑄 | Wang,Yi-Xuan | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | Ahmad Safiqri Bin Safrudin | Ahmad Safiqri Bin Safrudin | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Florence Anak Ulai | Florence Anak Ulai | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 韩美惠 | Han Mei Wee | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Kanchana Sankar | Kanchana Sankar | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 刘运钿 | Lau Ung Dean | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Samsuri Binti Saidi | Samsuri Binti Saidi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 謝允健 | Tse Wan Kin | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 徐翊城 | Yi-Cheng-Hsu | Taiwan |
Open Group | Champion | 陳晞嵐 | Chan Hei Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 陈静怡 | Che Ching Yee | Singapore |
Open Group | Champion | 谢丽娟 | Cheah Lee Kuan | Singapore |
Open Group | Champion | 鄭梓賢 | Cheng Tsz Yin | Hong Kong |
Open Group | Champion | 張泳心 | Cheung Wing Sum | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蔡宇琛 | Choi Yu Sum | Hong Kong |
Open Group | Champion | 庄雅琪 | Chong Ya Qi | Singapore |
Open Group | Champion | 朱佩琪 | Chu Pui Kei | Singapore |
Open Group | Champion | Fong | Crystal | Malaysia |
Open Group | Champion | 韩诗晓 | Han Shixiao | Mainland China |
Open Group | Champion | 郭沐瑶 | Kwok Mu Yao | Hong Kong |
Open Group | Champion | 林舜青 | Lin,Shun-Ching | Taiwan |
Open Group | Champion | Maxwell Malujang | Maxwell Malujang | Malaysia |
Open Group | Champion | 梁樂文 | Morgan | Hong Kong |
Open Group | Champion | 譚振邦 | Tam Chun Bong | Hong Kong |
Open Group | Champion | 鄧軒姚 | Tang Hin Yiu | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黃頌文 | Wong Chung Man Andrew | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黄佩薇 | Wong Pei Wei | Malaysia |
Open Group | Champion | 杨洳铱 | Zoey Yeoh | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 陳錦祥 | Chan Kam Cheung | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 趙宗禮 | Chiu Chung Lai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 趙家揚 | Chiu Ka Yeung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 趙偉德 | Chiu Wai Tak | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 關逸辰 | Eason Kwan | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 樊諱諾 | Fan Wai Nok | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 方志豪 | Fong Chi Ho | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馮健樂 | Fung Kin Lok | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 高弈泽 | Gao Yi Ze | Mainland China |
Open Group | First Runner-Up | 許淳雅 | Hsu, Chun-Ya | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 胡程 | Hu Cheng | Mainland China |
Open Group | First Runner-Up | 柯欣伶 | Ke,Hsin-Ling | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 马弘骏 | Ma Hong Jun | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 彭健轩 | Phang Jian Xuan | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 宋佳美 | Song Jiamei | Mainland China |
Open Group | First Runner-Up | 陈浩 | Tan Hao | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 谭媚文 | Tan Meiwen | Mainland China |
Open Group | First Runner-Up | 陈思绮 | Tan Si Qi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 楊凱崴 | Yang, Kai-Wei | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 曾詩雨 | Chan Shi Yu | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 劉瑋江 | Chiu Wai Kong | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 范曉揚 | Fan Hiu Yeung Curtis | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 樊匡堯 | Fan Hong Yiu | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 胡瑞国 | Hu Ruiguo | Mainland China |
Open Group | Second Runner-Up | 耿晓敏 | Keng Hsiao Min | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 李伟荃 | Lee Wei Quan | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 盧慧敏 | Lo Wai Man | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 赖宇哲 | Lye Yu Zhe | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 伍绍华 | Ng Shao Hua | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 王冠颖 | Ong Guan Ying | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 傅芮昕 | Rin | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 戴筠晞 | Tai Yun Xi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 陈凯梨 | Tan Kai Li | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 陈薪愉 | Tan Xin Yu | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 鄧慧敏 | Tang Wai Man | Canada |
Open Group | Second Runner-Up | 湯梓濠 | Tong Tsz Ho | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡秉翰 | Tsai, Ping-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 王柏霆 | Wong Pak Ting | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 谢欣楠 | Xiexinnan | Mainland China |
Open Group | Second Runner-Up | 朱丽雅 | Zhu Liya | Mainland China |
bottom of page
.png)