top of page
WINNERS
2026亞洲青少年腦科學大賽
2026 Asia Youth Brain Science Competition
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年8月14日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 14 Aug, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | Second Runner-Up | 盧慧敏 | Lo Wai Man | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Mr. Apichai Thathong | Mr. Apichai Thathong | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林珮彤 | Pei-Tung Lin | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 傅芮昕 | Rin | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈妍希 | Shion Tang | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 譚振邦 | Tam Chun Bong | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 鄧凱琪 | Tang Hoi Ki | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王翊安 | Wang, Yi-An | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Kristy | Wong | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 楊雅婷 | Yeung Nga Ting | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 何珩彤 | Ho Hang Tung | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 梁恩睿 | Leong Yan Yui | Macau |
Open Group | Top Talent Award | 呂友良 | Lu,You-Liang | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 蘇帝駿 | Su Ti Chun | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 黃諾彤 | Wong Nok Tung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 张沐国 | Chai Mu Guo | Malaysia |
Open Group | Champion | 陳禹彤 | Chen Yu Tung | Taiwan |
Open Group | Champion | 徐誼芳 | Hsu, I Fang | Taiwan |
Open Group | Champion | 陳若葳 | Jo-Wei Chen | Taiwan |
Open Group | Champion | 高穎琳 | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 孔乐婷 | Kong Le Ting | Mainland China |
Open Group | Champion | 麥恺柔 | Mak Hoi Ro | Hong Kong |
Open Group | Champion | 劉詠君 | Maryjoyce Lau | Macau |
Open Group | Champion | 王彤彤 | Ongtung Tung | Malaysia |
Open Group | Champion | 方伟杰 | Png Wei Jie | Singapore |
Open Group | Champion | 吳季穎 | Wu Ji-Ying | Taiwan |
Open Group | Champion | 余嬿寧 | Yu Yin Ning | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 歐陽藍 | Au Yeung Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 卜俊彬 | Boh Jun Bin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈耀轩 | Denson Chan Yew Shin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 洪健釗 | Hung Kin Chiu | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 宋澤誠 | Jackson | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 林佳儀 | Lim Kar Gee | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 黄纪炜 | Ng Ji Wei | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 伍詠琳 | Ng Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 彭晓芬 | Phang Shiau Fen | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蘇沛霖 | So Pui Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 陳柏宇 | Stanley Chen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 施俊安 | Sze Chun On | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | Athaya C. Tsabita | Athaya C. Tsabita | Indonesia |
Open Group | Second Runner-Up | 陳洛華 | Chan Lok Wa | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 周安辰 | Chew An Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 謝宥彤 | Chia Yew Tung | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 邱品嫻 | Chiu, Pin-Hsien | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 羅心廷 | Hsin-Ting Lo | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 徐若涵 | Hsu, Jo-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 林家慧 | Jaffe Lin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 林曉迎 | Lam Hiu Ying | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 劉愷晴 | Lau Hoi Ching | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黃芷悠 | Wong Tsz Yau | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 吳健哲 | Wu Jianzhe | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 家峻 | 胡 | Taiwan |
bottom of page
.png)