top of page
WINNERS
2026亞洲天文與天體物理學奧林匹克
2026 Asian Astronomy and Astrophysics Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年8月16日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 16 Aug, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | First Runner-Up | 陈凯梨 | Tan Kai Li | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 谭媚文 | Tan Meiwen | China |
Open Group | First Runner-Up | 陈思绮 | Tan Si Qi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈薪愉 | Tan Xin Yu | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 湯梓濠 | Tong Tsz Ho | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 王柏霆 | Wong Pak Ting | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 谢欣楠 | Xiexinnan | China |
Open Group | First Runner-Up | 楊凱崴 | Yang, Kai-Wei | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 朱丽雅 | Zhu Liya | China |
Open Group | Second Runner-Up | Annabelle Tang | Annabelle Tang | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 洪愷乐 | Annie | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 欧芊宁 | Au Qian Ning | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 曹建伟 | Cao Jianwei | China |
Open Group | Second Runner-Up | Carlos Lopez | Carlos Lopez | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 张沐国 | Chai Mu Guo | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | Chan Chi Wai | Chan Chi Wai | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 章承霖 | Chang, Cheng-Lin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陈梓霄 | Chen Zixiao | China |
Open Group | Second Runner-Up | 周子樂 | Chow Tsz Lok | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 周梓穎 | Chow Tsz Wing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 方釋銳 | Fong Sik Yui | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 馮社宏 | Fung Shea Wang | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 許祐寧 | Hsu, Yu-Ning | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 焦俊泽 | Jiao Jun Ze | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 紀昭穎 | Kei Chiu Wing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 郭芷萱 | Kok Zhi Xuan | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 郭振豪 | Kuek Chin Hao | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 关乐银 | Kwan Le Yin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 郭昱希 | Kwok Yuk Hei | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 林欣柔 | Lim Xin Rou | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 盧慧敏 | Lo Wai Man | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 方伟杰 | Png Wei Jie | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 薛翊菲 | See Yi Fei | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 孙浩原 | Sun Haoyuan | China |
Open Group | Second Runner-Up | 孙梦玉 | Sun Mengyu | China |
Open Group | Second Runner-Up | 郑喆升 | Teh Zhe Sheng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡秉翰 | Tsai, Ping-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 王思涵 | Wang, Szu-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 王翊安 | Wang, Yi-An | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 王家賢 | Wong Ka Yin | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 徐清越 | Xu Qing Yue | China |
bottom of page
.png)