top of page
WINNERS
2026亞洲自然科學碗
2026 Asian Natural Science Bowl
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年9月4日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 4 Sep, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | First Runner-Up | 胡倩悠 | Wu Sin Yau | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈美凤 | Chen Mei Fong | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陳品諺 | Chen, Pin-Yen | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 張俊瑋 | Cheung Chun Wai | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 張健星 | Cheung Kin Sing | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊家威 | Chong Ka Wai | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊少勇 | Chong Siu Yung Fredrick | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊永浚 | Chong Wing Chun Brayden | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 周源承 | Chou, Yuan-Cheng | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 崔展霆 | Chui Chin Ting | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 徐浩鈞 | Chui Ho Kwan | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 馮欣佳 | Feng, Hsin-Chia | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 方鈞顥 | Fong Kwan Ho | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 贺乐晨 | He Lechen | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 許哲瑋 | Hsu, Che-Wei | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 葉源凱 | Ip Yuen Hoi | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 邱泓喆 | Khoo Hong Zhe | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 李昊东 | Li Haodong | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 刘冉 | Liu Ran | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 劉芯瑜 | Liu, Hsin-Yu | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吳安康 | Ng On Hong | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 潘鋒朗 | Poon Fung Long | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 郑允哲 | Teh Yun Zhe | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 涂力权 | Toh Li Quan | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王朝煒 | Wong Chiu Wai | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王俊鋒 | Wong Chun Fung | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 黃浩正 | Wong Ho Ching | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 黃荻翹 | Wong Tek Kio | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吳玟靜 | Wu, Wen-Ching | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 邱志仁 | Yau Chi Yan | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 杨凯臻 | Yeo Kai Zhen | Singapore |
Open Group | Top Talent Award | 郭倢瑜 | Chieh-Yu Kuo | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 张丹姻 | Chong Tan Ing | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 许龄月 | Dr. Moon Hooi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 许龄之 | Hooi Ling Zi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 徐誼芳 | Hsu, I Fang | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | Jenna | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 梁洛蓓 | Leung Lok Pui | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 吴苇柔 | Ng Wei Rou | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 冼卓瀅 | Sin Cheuk Ying | Hong Kong |
Open Group | Champion | 曹建伟 | Cao Jianwei | China |
Open Group | Champion | 陈舒祺 | Daniel Tan Shu Qi | Malaysia |
Open Group | Champion | 方安恆 | Fong On Hang | Macau |
Open Group | Champion | 傅宸恩 | Foo Chen En | Malaysia |
Open Group | Champion | 颜诗洁 | Gan Shi Jie | Malaysia |
Open Group | Champion | 何芸筱 | Ho, Yun-Hsiao | Taiwan |
Open Group | Champion | 洪健釗 | Hung Kin Chiu | Hong Kong |
Open Group | Champion | 苏宗轩 | Isaac Soh Zong Xuan | Singapore |
Open Group | Champion | 羅卓國 | Law Cheuk Kwok | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李泓升 | Lee Hong Sheng | Malaysia |
Open Group | Champion | 李甜甜 | Li Tiantian | China |
Open Group | Champion | 劉明弘 | Liu Ming Hung | Taiwan |
Open Group | Champion | 劉皓筱 | Liu, Hao-Hsiao | Taiwan |
Open Group | Champion | 劳依璇 | Low Yi Xuan | Malaysia |
Open Group | Champion | 彭晓芬 | Phang Shiau Fen | Malaysia |
Open Group | Champion | 薛丞謙 | Sit Shing Him | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蘇凱桐 | So Hoi Tung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 苏文芸 | Soh Wen Yun | Malaysia |
Open Group | Champion | 謝國衡 | Tse Kwok Hang | Macau |
Open Group | Champion | 黃文謙 | Vong Man Him | Macau |
Open Group | Champion | 黃晴慶 | Wong Ching Hing | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 陳洛華 | Chan Lok Wa | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 崔智友 | Choi Jiwoo | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 朱子敬 | Chu,Tzu-Ching | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 鍾梓柏 | Chung Tsz Pak | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 范曉揚 | Fan Hiu Yeung Curtis | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 许纯诚 | Hooi Soon Seng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 李晴博 | Isabelle Lee Qing Bo | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 廖梓静 | Kevin Liew Zi Jing | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 蓝元凯 | Lam Yuan Kai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 李宗翰 | Lee, Tsung-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 盧宗紹 | Lu, Tsung-Shao | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 馬鋒康 | Ma Fung Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬祺傑 | Ma Kei Kit Hannah | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 郭仁凯 | Quek Ren Kai | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 郑喆升 | Teh Zhe Sheng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 丁启恒 | Teng Qi Heng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 唐志光 | Tong Chi Kwong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 王思涵 | Wang, Szu-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 楊舒涵 | Yang, Shu-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 邱子軒 | Yau Ernest | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 沈彥汝 | Yenruchen | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 曹锦宸 | Chao Jin Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陈梓霄 | Chen Zixiao | China |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡穎祺 | Choi Wing Kei | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 朱志雄 | Chu Chi Hung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾軒德 | Chung Hin Tak | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾俊秀 | Chung, Chun-Hsiu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 許祐寧 | Hsu, Yu-Ning | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 林家慧 | Jaffe Lin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 许嘉熹 | Koh Jia Sye | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 林欣卓 | Lam Yan Cheuk | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 李佩佳 | Lee Pei Jia | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 林欣柔 | Lim Xin Rou | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 黄竟仪 | Mandy Ng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 伍詠琳 | Ng Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 潘信慶 | Pun Shun Hing | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 郭诚晓 | Quek Cheng Xiao | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 郭哲森 | Quek Zhe Sen | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 苏菲·马丁 | Sophie Martin | Malaysia |
bottom of page
.png)