top of page
WINNERS
2026亞洲青少年化學奧林匹克
2026 Asian Youth Chemistry Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年9月27日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 27 Sep, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | Champion | 庄佳璇 | Chong Jia Xuan | Malaysia |
Open Group | Champion | 张沛瑜 | Chong Pei Yu | China |
Open Group | Champion | 朱宛茵 | Chu Wanyin | Taiwan |
Open Group | Champion | 朱子敬 | Chu,Tzu-Ching | Taiwan |
Open Group | Champion | 鍾軒德 | Chung Hin Tak | Hong Kong |
Open Group | Champion | 鍾俊秀 | Chung, Chun-Hsiu | Taiwan |
Open Group | Champion | 林衍慧 | Florence Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 馮社宏 | Fung Shea Wang | Macau |
Open Group | Champion | 吴婷博 | Goh Ting Bo | Malaysia |
Open Group | Champion | 胡佳榆 | Hu Jiayu | Taiwan |
Open Group | Champion | Irene Chan | Irene Chan | Malaysia |
Open Group | Champion | 高穎琳 | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 许妍欣 | Koh Yan Xin | Singapore |
Open Group | Champion | 黎紫嫣 | Lai Ji Yin | Malaysia |
Open Group | Champion | 李逸詩 | Lee Yat Sze | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李雅卓 | Lei Nga Cheuk | Macau |
Open Group | Champion | 盧宗紹 | Lu, Tsung-Shao | Taiwan |
Open Group | Champion | 赖思蒽 | Lye Si En | Malaysia |
Open Group | Champion | Muchammad Azka Rachmansyah | Muchammad Azka Rachmansyah | Indonesia |
Open Group | Champion | Muhammad Rizwan | Muhammad Rizwan | Singapore |
Open Group | Champion | 叶韦延 | Nicholas Yaap Wooi Yin | Malaysia |
Open Group | Champion | Peerawich Talan | Peerawich Talan | Thailand |
Open Group | Champion | 刘淑怡 | Richelle Low Sook Yee | Malaysia |
Open Group | Champion | 萧慧妍 | Samantha | Malaysia |
Open Group | Champion | 萧康宸 | Seow Kang Chen | Malaysia |
Open Group | Champion | 萧妍浩 | Seow Yan Hao | Singapore |
Open Group | Champion | 金素希 | Sohee | South Korea |
Open Group | Champion | 苏蕙琪 | Soo Hue Chee | Malaysia |
Open Group | Champion | 孙梦玉 | Sun Mengyu | China |
Open Group | Champion | 譚廷輝 | Tam Ting Fai | Macau |
Open Group | Champion | 陈诚安 | Tan Cheng An | Malaysia |
Open Group | Champion | 陈静诚 | Tan Jing Cheng | Malaysia |
Open Group | Champion | 谭媚文 | Tan Meiwen | China |
Open Group | Champion | 鄧穎煦 | Tang Wing Hui | Hong Kong |
Open Group | Champion | 郑喆升 | Teh Zhe Sheng | Malaysia |
Open Group | Champion | 王梓轩 | Wang Zixuan | Malaysia |
Open Group | Champion | 汪天寧 | Wong Tin Ning | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊舒涵 | Yang, Shu-Han | Taiwan |
Open Group | Champion | 邱子軒 | Yau Ernest | Macau |
Open Group | Champion | 杨宽仁 | Yeo Kuan Ren | Singapore |
Open Group | Champion | 杨宗菲 | Yeo Zong Fei | Singapore |
Open Group | Champion | Yui Tanaka | Yui Tanaka | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 曹锦宸 | Chao Jin Chen | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 周芷芯 | Chau Zhi Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 鄭翎騰 | Cheng, Ling-Teng | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 鄭姿銘 | Cheng, Tzu-Ming | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 張栢豪 | Cheung Pak Ho | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 王家樂 | Chia-Le Wang | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 邱萱姿 | Chiu, Hsuan-Tzu | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 张丹姻 | Chong Tan Ing | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 庄妍宸 | Chong Yan Chen | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 周子樂 | Chow Tsz Lok | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 周梓穎 | Chow Tsz Wing | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡思宗 | Chua Si Zong | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 鍾賢晉 | Chung Yin Chung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 洪轩祺 | Claire Ang Xuan Qi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 杜鲁维卡·塔库尔 | Dhruvika Thakur | India |
Open Group | First Runner-Up | 傅智森 | Fu Chi Sam | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 吴嘉顺 | Goh Jia Shun | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Hassan Bin Yusof | Hassan Bin Yusof | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 何涵翎 | Ho, Han-Ling | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 許慶瑋 | Hui Hing Wai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鄧宇恩 | Janice Then Yi En | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 邱佳桐 | Khoo Jia Tong | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 關凱欣 | Kuan, Kai-Hsin | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 关乐银 | Kwan Le Yin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 郭哲智 | Kwek Zhe Zhi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 郭芍妍 | Kwok Cheok In | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 蓝元凯 | Lam Yuan Kai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 李宗翰 | Lee, Tsung-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 林欣柔 | Lim Xin Rou | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 刘广富 | Liu Guangfu | China |
Open Group | First Runner-Up | 盧諾鋒 | Lou Nok Fung | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 馬智俊 | Ma Chi Chun | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬鋒康 | Ma Fung Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬祺傑 | Ma Kei Kit | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬佳詠 | Ma, Chia-Yung | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黄竟仪 | Mandy Ng Jing Yi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 吳欣智 | Ng Yan Chi | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黄翼滔 | Ng Yi Tao | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 潘德晉 | Poon Tak Chung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 潘信慶 | Pun Shun Hing | Macau |
Open Group | First Runner-Up | Putri Keisya Ramadhani | Putri Keisya Ramadhani | Indonesia |
Open Group | First Runner-Up | 郭茗静 | Quek Ming Jing | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 萧伟霖 | Seow Wei Lin | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 蘇凱桐 | So Hoi Tung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 苏菲森 | Soh Fei Sen | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 苏伟佩 | Soh Wei Pei | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 宋佳美 | Song Jiamei | China |
Open Group | First Runner-Up | 戴筠晞 | Tai Yun Xi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 譚凱禮 | Tam Hoi Lai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 譚霖景 | Tam Lam King | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 陈乐晏 | Tan Le Yan | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 杜佩菲 | Toh Pei Fei | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 謝熙文 | Tse Hei Man | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 洪緯橋 | Wei-Qiao Hong | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黃詩華 | Wong Sze Wa | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黃梓恩 | Wong Tsz Yan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黃偉雄 | Wong Wai Hung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 楊詠晴 | Yang, Yung-Ching | Taiwan |
bottom of page
.png)