top of page
WINNERS
2026亞洲青少年生物醫學奧林匹克挑戰賽
2026 Asian Youth Biomedical Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年9月27日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 27 Sep, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | Champion | 高穎琳 | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黎姿彤 | Lai Chi Tung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黎柏賢 | Lai, Adrian | Hong Kong |
Open Group | Champion | 林資洋 | Lam Azland Chi Yeung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 梁程心 | Leung Ching Sum | Hong Kong |
Open Group | Champion | 梁芷晴 | Leung Tze Ching | Hong Kong |
Open Group | Champion | 刘珈绮 | Liew Jiaqi Cheryl | Malaysia |
Open Group | Champion | 林骏曈 | Lim Chun Thong | Malaysia |
Open Group | Champion | 盧嘉熹 | Lo Ka He | Hong Kong |
Open Group | Champion | Jing Yi | Loh | Malaysia |
Open Group | Champion | 吳芷桐 | Ng Chi Tong | Macau |
Open Group | Champion | 伍尚銘 | Ng Sheung Ming | Hong Kong |
Open Group | Champion | 吴苇柔 | Ng Wei Rou | Malaysia |
Open Group | Champion | 吳宇晴 | Ng Yu Ching | Hong Kong |
Open Group | Champion | 曾嘉慧 | Ruth Chang Kah Wai | Malaysia |
Open Group | Champion | 苏敏俐 | Sau Min Li | Malaysia |
Open Group | Champion | Seyma Midilli | Seyma Midilli | Türkiye |
Open Group | Champion | 林嘉怡 | Sophie Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 鄧穎煦 | Tang Wing Hui | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊雲釧 | Wan Chuen Yeung | United Kingdom |
Open Group | Champion | 黄振城 | Wong Zhen Cheng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 張郁琪 | Chang, Yu-Chi | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 周溢禮 | Chau Yat Lai Jeffrey | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 張倩綸 | Cheung Shannon | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 詹家勝 | Chian Jia Sheng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Bernard | Chisom | Nigeria |
Open Group | First Runner-Up | 丘悦 | Chiu Yuet, Vian | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡沛茵 | Choi Pui Yan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 周宇輝 | Chow Yu Fai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鍾曦尤 | Chung Hei Yau | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 何樂然 | Ho Lok Yin | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 林顯愛 | Lam Jasmine | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 劉泳菱 | Lau Wing Ling | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 刘佳欣 | Law Gia Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 梁蕙瀅 | Leung Wai Ying Katrina | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 李宛璇 | Li Wan Xuan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 林婧瑜 | Lim Jing Yu | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 刘广富 | Liu Guangfu | China |
Open Group | First Runner-Up | Manchunands Setthawong | Manchunands Setthawong | Thailand |
Open Group | First Runner-Up | 巫启源 | Moh Qi Yuan | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 王柔允 | Ong Joyeun | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 沈宸帆 | Shen, Chen-Fan | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 陳宣妤 | Sherry Chen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 譚凱霖 | Tam Hoi-Lam | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | Linh | Thuy | Vietnam |
Open Group | First Runner-Up | 蔡宗佑 | Tsai Tsung-You | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 何增强 | Vincent Sebastian Santoso | China |
Open Group | First Runner-Up | 黃俊霆 | Wong Chun Ting Jonathan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黄靖雯 | Wong Jing Wen Lynette | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 黃柏儒 | Wong Pak Yue Marco | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 杨康欣 | Yeo Kang Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 葉德賢 | Yip Tak Yin | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 戴怡珮 | Yi-Pei Tai | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 詹定衡 | Zhan Ding-Heng | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陳洛華 | Chan Lok Wa | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 陳望希 | Chan Mong Hei | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 張子謙 | Chang Zi Qian | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陳沅綱 | Chen Yuan Gang | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陳威仁 | Chen,Wei-Jen | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 周黎恩 | Chew Leann | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 王家樂 | Chia-Le Wang | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 范芷瑜 | Chih-Yu Fan | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陈文熹 | Chin Wen Xi | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 朱宛茵 | Chu Wanyin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 杜鲁维卡·塔库尔 | Dhruvika Thakur | India |
Open Group | Second Runner-Up | 许纯诚 | Hooi Soon Seng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 胡佳榆 | Hu Jiayu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 鄧宇恩 | Janice Then Yi En | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 许俐诚 | Janson Khor Lee Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 许妍欣 | Koh Yan Xin | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 江文翎 | Kong Man Ling Jessie | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 關皓哲 | Kwan Ho Chit | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黎紫嫣 | Lai Ji Yin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 林熙珽 | Lam Hei Ting Nicole | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 林欣卓 | Lam Yan Cheuk | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 賴詠言 | Lay,Yong-Yan | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 李燕芳 | Lee Yen Fong | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 李雅卓 | Lei Nga Cheuk | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 連庭君 | Lien Ting Chung | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 黄竟仪 | Mandy Ng Jing Yi | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 莫茜婷 | Mok Sin Ting | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | Muhammad Mukhlis Bin Zaidi | Muhammad Mukhlis Bin Zaidi | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 王康思 | Ong Kang Si | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 刘淑怡 | Richelle Low Sook Yee | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陈诚安 | Tan Cheng An | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陈思俊 | Tan Si Jun | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡承恩 | Tasi Cheng En | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 謝桐康 | Tse Tung Hong | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 洪緯橋 | Wei-Qiao Hong | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 邱子軒 | Yau Ernest | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 余玥 | Yuet Anastasia Yu | Hong Kong |
bottom of page
.png)