top of page
WINNERS
數智少年2026全球數字經濟金融挑戰賽
Young Tech Pioneers 2026 Global Digital Economy & Finance Challenge
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月9日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 9 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Primary Group | Top Talent Award | 鄭宇順 | Cheng Yue Shun | Hong Kong |
Primary Group | Top Talent Award | 许宸妍 | Koh Chen Yan | Singapore |
Primary Group | Top Talent Award | 范綽見 | Loic Fan | China |
Primary Group | Top Talent Award | 张晓宽 | Teo Xiao Kuan | Singapore |
Primary Group | Top Talent Award | 叶凯涵 | Yap Kai Han | Singapore |
Primary Group | Champion | 陳欣冠 | Chen, Hsin-Kuan | Taiwan |
Primary Group | Champion | 方智衡 | Fong Chi Hang | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 邱甲勋 | Khoo Jia Xun | Malaysia |
Primary Group | Champion | 林韦恩 | Lim Wei Ern | Malaysia |
Primary Group | Champion | 林皓詠 | Lin, Hao-Yung | Taiwan |
Primary Group | Champion | 顏澤桸 | Ngan Chak Hei | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 刘籽萱 | Olyvia Gladys Law Tze Xuan | Malaysia |
Primary Group | Champion | 潘安軒 | Pun On Hin | Macau |
Primary Group | Champion | 王成灝 | Wong Riley Aiden | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 葉承怡 | Yeh, Cheng-Yi | Taiwan |
Primary Group | Champion | 杨梓瑶 | Yeo Zi Yao | Malaysia |
Primary Group | Champion | 葉輝國 | Yip Fai Kwok | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 周宸宽 | Chew Chen Kuan | Singapore |
Primary Group | First Runner-Up | 許紹凱 | Hsu, Shao-Kai | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 邱瑾乐 | Khoo Jin Le | Singapore |
Primary Group | First Runner-Up | 郭傑姿 | Kuo, Chieh-Tzu | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 李俊贤 | Lee Juin Hsien | Malaysia |
Primary Group | First Runner-Up | 林珮佳 | Lin, Pei-Chia | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 郑铭凯 | Teh Ming Kai | Malaysia |
Primary Group | First Runner-Up | 郑妍轩 | Teh Yan Xuan | Malaysia |
Primary Group | First Runner-Up | 王昭怡 | Wang, Chao-Yi | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 黃宇諾 | Wong Yu Nok | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 叶慧俊 | Yap Hui Jun | Malaysia |
Primary Group | First Runner-Up | 葉晴君 | Yip Ching Kwan | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 馮冠子 | Feng, Kuan-Tzu | Taiwan |
Primary Group | Second Runner-Up | 方安欣 | Fong On Yan | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 馮日祺 | Fung Jat Kei | Macau |
Primary Group | Second Runner-Up | 何冠晴 | Ho, Kuan-Ching | Taiwan |
Primary Group | Second Runner-Up | 郭思安 | Kwek Si An | Singapore |
Primary Group | Second Runner-Up | 劉霖心 | Lau Lam Sum | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 羅健曉 | Law Kin Hiu | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 林謙如 | Lin, Chien-Ju | Taiwan |
Primary Group | Second Runner-Up | 羅翎學 | Lo, Ling-Hsueh | Taiwan |
Primary Group | Second Runner-Up | 盧詩騰 | Lu, Shih-Teng | Taiwan |
Primary Group | Second Runner-Up | 馬雅曉 | Ma Nga Hiu | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 叶博佩 | Yap Bo Pei | Singapore |
Primary Group | Second Runner-Up | 楊諾曉 | Yeung Nok Hiu | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | Ajay Vakil | Ajay Vakil | United States |
Junior Secondary | Top Talent Award | 陳敏芝 | Chan Man Chi | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | 陳姿穎 | Chen, Tzu-Ying | Taiwan |
Junior Secondary | Top Talent Award | 朱鋽烽 | Chu Cheuk Fung | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | 徐朗燊 | Chui Long Sun | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | 李星慧 | Lee Xing Hui | Singapore |
Junior Secondary | Champion | 張慶懿 | Cheong Hing Yee | Macau |
Junior Secondary | Champion | 陈哲轩 | Chin Zhe Xuan | Singapore |
Junior Secondary | Champion | 庄铭臻 | Chong Ming Zhen | Singapore |
Junior Secondary | Champion | 吴彦希 | Goh Yan Xi | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 黄永盛 | Huang Yongsheng | China |
Junior Secondary | Champion | 邱倩玟 | Khoo Qian Wen | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 廖宥暤 | Liew Yao Hou | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 潘謙桐 | Pun Him Tung | Macau |
Junior Secondary | Champion | 郭宁洛 | Quek Ning Luo | Singapore |
Junior Secondary | Champion | 沈紹桐 | Shal Shen | United States |
Junior Secondary | Champion | 张晴恩 | Teo Qing En | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 蔡凱榮 | Tsai, Kai-Jung | Taiwan |
Junior Secondary | Champion | 黃廷雅 | Vong Ting Nga | Macau |
Junior Secondary | Champion | 胡賢逸 | Wu Yin Yat | Macau |
Junior Secondary | First Runner-Up | 毕文琦 | Bi Wenqi | China |
Junior Secondary | First Runner-Up | 鄭姿宗 | Cheng, Tzu-Tsung | Taiwan |
Junior Secondary | First Runner-Up | 方昭冠 | Fang, Chao-Kuan | Taiwan |
Junior Secondary | First Runner-Up | 方逸熹 | Fong Yat Hei | Macau |
Junior Secondary | First Runner-Up | 關源賢 | Kuan, Yuan-Hsien | Taiwan |
Junior Secondary | First Runner-Up | 林哲翔 | Lim Zhe Xiang | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 刘芸宽 | Low Yun Kuan | Singapore |
Junior Secondary | First Runner-Up | 萧慧凯 | Seow Hui Kai | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 蘇雅安 | Sou Nga On | Macau |
Junior Secondary | First Runner-Up | 譚景懿 | Tam King Yee | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 陈思颖 | Tan Si Ying | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 黃溢進 | Wong Yat Chun | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 吳欣蓉 | Wu, Hsin-Jung | Taiwan |
Junior Secondary | First Runner-Up | 楊志強 | Yeung Chi Keung | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | Anna KováCs | Anna KováCs | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 張煒昇 | Cheung Wai Sing | Macau |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 周森凯 | Chew Sen Kai | Singapore |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 周國廷 | Chow Kwok Ting | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 方雅曦 | Fong Nga Hei | Macau |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 黃柏翰 | Huang, Po-Han | Taiwan |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 邱音惠 | Khoo Yin Hui | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 郭賢源 | Kuo, Hsien-Yuan | Taiwan |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 王仁睿 | Ong Ren Rui | Singapore |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 沈靖含 | Sim Jing Han | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 苏浩摁 | Soh Hao En | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 张诚欣 | Teo Cheng Xin | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 张妍森 | Teo Yan Sen | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 张宇哲 | Teow You | Malaysia |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 謝喬恆 | Tse Kiu Hang | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 王晉陶 | Wong Chun To | Hong Kong |
Senior Secondary | Top Talent Award | 倪善屏 | Allison Ni | Taiwan |
Senior Secondary | Top Talent Award | 雷安吉 | Ankit Raj | India |
Senior Secondary | Top Talent Award | Arnav Aggarwal | Arnav Aggarwal | United States |
Senior Secondary | Top Talent Award | 陳詠豪 | Chan Weng Hou | Macau |
Senior Secondary | Top Talent Award | 周寶麟 | Chao Pou Lon | Macau |
Senior Secondary | Top Talent Award | 許晉寧 | Hui Chun Ning | Macau |
Senior Secondary | Top Talent Award | 王昱傑 | Jeremy | Taiwan |
Senior Secondary | Top Talent Award | Kotchapon Urasopon | Kotchapon Urasopon | Thailand |
bottom of page
.png)