top of page
WINNERS
數智少年2026全球數字經濟金融挑戰賽
Young Tech Pioneers 2026 Global Digital Economy & Finance Challenge
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月9日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 9 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | Champion | 苏伟佩 | Soh Wei Pei | Singapore |
Open Group | Champion | 譚凱禮 | Tam Hoi Lai | Hong Kong |
Open Group | Champion | 曾俊權 | Tsang Chun Kuen | Hong Kong |
Open Group | Champion | 王梓轩 | Wang Zixuan | Malaysia |
Open Group | Champion | 黃漢林 | Wong Hon Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黃瀚德 | Wong Hon Tak | Macau |
Open Group | Champion | 胡芷 彤 | Wu Tsz Tung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 叶妍宽 | Yap Yan Kuan | Singapore |
Open Group | Champion | 余子揚 | Yu Zi Yang | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 陳威仁 | Chen,Wei-Jen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 陈祺晓 | Chin Qi Xiao | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 周國德 | Chow Kwok Tak | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 周宇輝 | Chow Yu Fai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鍾軒德 | Chung Hin Tak | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鍾俊秀 | Chung, Chun-Hsiu | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 吴宁欣 | Goh Ning Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Habib Athmar Supriadi | Habib Athmar Supriadi | Indonesia |
Open Group | First Runner-Up | 許慶瑋 | Hui Hing Wai | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 許梓謙 | Hui Tsz Him | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鄧宇恩 | Janice Then Yi En | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 李静博 | Joel Lee Jing Bo | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Latika Laxmi | Latika Laxmi | Canada |
Open Group | First Runner-Up | 劉皓筱 | Liu, Hao-Hsiao | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 盧宗紹 | Lu, Tsung-Shao | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 馬鋒康 | Ma Fung Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬祺諾 | Ma Kei Nok | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬佳詠 | Ma, Chia-Yung | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | Sophie | Martin | United States |
Open Group | First Runner-Up | 黄翼滔 | Ng Yi Tao | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 郭茗静 | Quek Ming Jing | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 刘淑怡 | Richelle Low Sook Yee | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 萧伟霖 | Seow Wei Lin | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 金素希 | Sohee | South Korea |
Open Group | First Runner-Up | 陈静诚 | Tan Jing Cheng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈乐晏 | Tan Le Yan | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 谭媚文 | Tan Meiwen | China |
Open Group | First Runner-Up | 杜舒乐 | Toh Shu Le | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 黃文謙 | Vong Man Him | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 王思涵 | Wang, Szu-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 王郁淇 | Wang, Yu-Chi | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黃可臻 | Wong Eric | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 楊詠晴 | Yang, Yung-Ching | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 葉怡彥 | Yeh, Yi-Yen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 杨洛欣 | Yeo Luo Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陳源詩 | Chan Yuen Sze | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 陳銘萱 | Chen, Ming-Hsuan | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡宇琛 | Choi Yu Sum | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 张丹姻 | Chong Tan Ing | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 周梓穎 | Chow Tsz Wing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡思宗 | Chua Si Zong | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾瑋婷 | Chung, Wei-Ting | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 樊哲昊 | Fan Jit Ho | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 傅宸恩 | Foo Chen En | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 傅梓欣 | Foo Zi Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 馮禮雅 | Fung Lai Nga | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 馮社宏 | Fung Shea Wang | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 馮偉祈 | Fung Wai Ki | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 吴婷博 | Goh Ting Bo | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 何森佳 | Ho Sen Jia | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 许纯诚 | Hooi Soon Seng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 胡謙銘 | Hu, Chien-Ming | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陈睿倩 | Kayla Tan Rui Qian | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 邱佳安 | Khoo Jia An | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 郭希瑋 | Kuok Hei Wai | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 羅天詩 | Law Tin Sze | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 李雅卓 | Lei Nga Cheuk | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 林欣柔 | Lim Xin Rou | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 盧諾鋒 | Lou Nok Fung | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 刘承业 | Low Sheng Giap | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | Muhammad Rizwan | Muhammad Rizwan | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 朴智浩 | Park Jiho | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 潘德晉 | Poon Tak Chung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 乔梦馨 | Qiao Mengxin | China |
Open Group | Second Runner-Up | 萧慧妍 | Samantha | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 蘇天智 | Sou Tin Chi | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 戴筠晞 | Tai Yun Xi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 陈桐哲 | Tan Tong Zhe | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 张天菲 | Teo Tian Fei | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 杜賢康 | To Yin Hong | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡彥仁 | Tsai, Yen-Jen | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 謝桐康 | Tse Tung Hong | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 黃晴慶 | Wong Ching Hing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黃銘峰 | Wong Ming Fung | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 杨天翔 | Yeo Tian Xiang | Singapore |
bottom of page
.png)