top of page
WINNERS
2026賀年揮春書法大賽
2026 Asian Lunar New Year Calligraphy Competition
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年3月8日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before March 8, 2026.

Group | Achievement | Winners English Name | Chinese Name | Region |
|---|---|---|---|---|
KINDERGARTEN | TOP TALENT AWARD | CHAN YING TSUN | 陳映瑧 | HONG KONG |
KINDERGARTEN | CHAMPION | JAMES | 黎正鴻 | HONG KONG |
KINDERGARTEN | CHAMPION | NG XU YOU | 黄诩祐 | SINGAPORE |
KINDERGARTEN | FIRST RUNNER-UP | CHIU WAI HEI | 趙韋琋 | HONG KONG |
KINDERGARTEN | FIRST RUNNER-UP | CHOI CHUN MAN | 蔡俊文 | HONG KONG |
KINDERGARTEN | FIRST RUNNER-UP | HUANG, KUAN-CHIEH | 黃冠傑 | TAIWAN |
KINDERGARTEN | SECOND RUNNER-UP | HU YAWEN | 胡雅雯 | CHINA |
KINDERGARTEN | SECOND RUNNER-UP | LEE ZI PING | 李梓萍 | MALAYSIA |
KINDERGARTEN | SECOND RUNNER-UP | WU, PIN-HSUAN | 吳品璇 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | AMABELLE CHUA | 蔡羽涵 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | ELSA TAN CHUN MIN | 陈春敏 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | FOO YEETHONG AURIE | 胡语桐 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | JOON TIAN HSUA | 雲恬萱 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | PINJIE TSAI | 蔡品婕 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | TEW YU ROU | 姚语柔 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | FONG HOI KI JESSICA | 方凱琪 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | FUNG CHUN HO | 馮雋濠 | MACAU |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | ONG YI FEI | 王翊菲 | SINGAPORE |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | CHOO EE | 周奕 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | FOO YUZHE EEZAC | 胡语哲 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | GOH YI CHEN | 吴依晨 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | HA YAT HEI | 夏逸熙 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | MARCUS TIE SING RUI | 池信銳 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | SIU TSZ CHENG | 蕭子晴 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | TAI WENG SAM | 戴詠芯 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | TAM CHON IN | 譚俊賢 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | TOU WENG TONG | 杜穎彤 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | WANG, PO-CHUN | 王柏鈞 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | YANG, TZU-YI | 楊子儀 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | YUEN KIT YING | 袁潔瑩 | MACAU |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | AO WENG YAN | 歐穎欣 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHANG TSZ CHENG | 曾芷晴 | MACAU |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHENG JING YU | 钟敬宇 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHOI CHUN | 蔡濬 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHOI WENG LAM | 蔡詠琳 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CLAIRE CHU YUI CHING | 朱睿晴 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | GAN JUN YU | 颜骏宇 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | GU TSZ JIAN | 古子健 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | JAYDEN NG JUN YU | 黄竣昱 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LEE, CHIA-YING | 李佳穎 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LOOI YI ZE | 雷翊澤 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LOU CHON IN | 盧俊賢 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | MAK KA CHON |
.png)