top of page
WINNERS
2026亞洲新春繪畫填色大賽
2026 Asian Lunar New Year ART Competition
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年3月8日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before March 8, 2026.

Group | Achievement | Winners English Name | Chinese Name | Region |
|---|---|---|---|---|
KINDERGARTEN GROUP | TOP TALENT AWARD | LAM MAK TAN HEI | 林默丹熹 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | TOP TALENT AWARD | MAXIMUS ELLIS UN | 袁卓宏 | MACAU |
KINDERGARTEN GROUP | CHAMPION | CHOI CHUN MAN | 蔡俊文 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | CHAMPION | JAMES | 黎正鴻 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | CHAMPION | LIANG YU XIN | 梁雨欣 | CHINA |
KINDERGARTEN GROUP | CHAMPION | YANG HONGLIN | 杨宏霖 | CHINA |
KINDERGARTEN GROUP | CHAMPION | YAP JIA QIAN | 叶家谦 | MALAYSIA |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | GIGI | 葉雯之 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | LIM RUI XI | 林芮溪 | SINGAPORE |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | LUI MAN HIN | 呂旻軒 | MACAU |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | MA WING SI | 馬詠詩 | MACAU |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | MIRA H | 許佳芯 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN FANG JIE | 陈方杰 | MALAYSIA |
KINDERGARTEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | YANG ZHIWEN | 杨致文 | CHINA |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHIU WAI HEI | 趙韋琋 | HONG KONG |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | GWENDA | 梁玥嫣 | MACAU |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | HUANG, KUAN-CHIEH | 黃冠傑 | TAIWAN |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | LEE JIA TONG | 李 佳潼 | MALAYSIA |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | NG XU YOU | 黄诩祐 | SINGAPORE |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | YU-NING LIU | 劉語寧 | TAIWAN |
KINDERGARTEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | YURIY | 梁予禮 | MACAU |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | ASCARYA SOFEA | 苏菲娅 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | CHEN YUN-YING | 陳筠盈 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | DHESIGAN A/L ARAVINTHAN | DHESIGAN A/L ARAVINTHAN | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | TOP TALENT AWARD | MIYA CHIEW KAH LYNN | 周佳 霖 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | ANGELINAJWA | 林璪嬅 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | CHEW ZHI XUAN | 周芷鍹 | SINGAPORE |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | CHONG JIA HUI | 钟家慧 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | CHUA TONG EN | 蔡彤恩 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | FUNG LOK I | 馮樂怡 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | MUHAMMAD IZZ RAYYAN BIN SUDIRMAN | MUHAMMAD IZZ RAYYAN BIN SUDIRMAN | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | TAN CAROL | 陈柯柔 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | TEO EN EN | 张恩恩 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | CHAMPION | YASEMIN LAM | 蓝天妤 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | ALISA KITICHALERMKIAT | ALISA KITICHALERMKIAT | THAILAND |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHEUNG YUEN TIM | 張元添 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHIEN YAU WAI | 錢宥瑋 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | DANWONG | 王文极 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | KEVYNNE REUEL RICHEL | 凯文妮 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LEE WING YEE | 李穎怡 | MACAU |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAM CHON IN | 譚俊賢 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | TOU WENG TONG | 杜穎彤 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | WANG, PO-CHUN | 王柏鈞 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | WINNIE CHEUNG | 張季穎 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | YANG XIANMING | 杨显铭 | CHINA |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | YANG, TZU-YI | 楊子儀 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | YUEN KIT YING | 袁潔瑩 | MACAU |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHEN, YU-AN | 陳昱安 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHEUNG TSUN ON | 張浚安 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | HUANG, MIN-HSUAN | 黃敏瑄 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | LIN, I-CHUN | 林怡君 | TAIWAN |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | MAK KA CHON | 麥家俊 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | REMI | 郭思芮 | SINGAPORE |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | SOU TSZ HIN | 蘇子軒 | HONG KONG |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | TAN PEI QI | 陈沛琦 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | TAN YUWEN | 谭昱文 | CHINA |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | TEO XING SI | 张幸思 | MALAYSIA |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | XU ZHIHAN | 许智涵 | CHINA |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | YAN SHENGRAN | 颜圣燃 | CHINA |
PRIMARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | ZHOU JUNJIE | 周俊杰 | CHINA |
SECONDARY GROUP | TOP TALENT AWARD | LIU CHEN TING | 劉宸婷 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | TOP TALENT AWARD | SHE BEI-JIE | 葉蓓潔 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | TOP TALENT AWARD | WU LING YAO | 吳怜瑤 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | TOP TALENT AWARD | YEH YUN HSUAN | 葉蕓瑄 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | TOP TALENT AWARD | YEONG TIAN XIN | YEONG TIAN XIN | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | CHAN CHUN KIT | 陳俊傑 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | CHANG, CHIH-YAO | 張智堯 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | CHEN, HSIAO-JUNG | 陳筱蓉 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | CHEUNG YIK HANG | 張奕衡 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | FONG KA SENG | 方嘉誠 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | GOH KAI XI | 吴铠希 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | JOYCE EMMA ANAK JUGI | JOYCE EMMA ANAK JUGI | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | LO KA HEI | 羅家希 | MACAU |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | LU YAN XU | 卢彦旭 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | NG TSZ CHENG | 吳芷晴 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | SAM WAI LAM | 沈慧琳 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | CHAMPION | YIP HOI LAM | 葉凱琳 | MACAU |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | ANG WEI HENG | 洪伟恒 | SINGAPORE |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | BERNICE WANG | 王宁 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHAN SHI YU | 曾詩雨 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHEAH YU XUAN | 谢雨玹 | SINGAPORE |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | KATY | 庄子萱 | MACAU |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LIN, CHIAO-LING | 林巧翎 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LIN, YU-HSI | 林禹希 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LIU ZERONG | 刘泽荣 | CHINA |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | LOK CHON IN | 陸俊賢 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN KAI LI | 陈凯梨 | SINGAPORE |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN XIN YU | 陈薪愉 | SINGAPORE |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | TSAI, KAI-YU | 蔡鎧聿 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | WANGWANJUN | 王文君 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | WU, YI-CHEN | 吳宜臻 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | XU JINGRAN | 许静然 | CHINA |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | XU ZHIRAN | 许之然 | CHINA |
SECONDARY GROUP | FIRST RUNNER-UP | ZHU LIYA | 朱丽雅 | CHINA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHIANG, YI-HSIEN | 江翊嫻 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHOI SIU CHAK | 蔡兆澤 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | CHU HIU TUNG | 朱曉童 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | FAN TSZ HONG | 範子康 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | FAN XIAOXIAO | 范小瀟 | CHINA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | GAO SHUHENG | 高书恒 | CHINA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | GOH ZHI QIAN | 吴志谦 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | HUANG HAOYAN | 黄浩彦 | CHINA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | LEE, YI-TING | 李宜庭 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | LIEW XIN EN | 刘昕恩 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | LIU, YU-HSUAN | 劉宇軒 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | PHUA KAI LI | 潘凱立 | MALAYSIA |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | WAN CHON KIT | 尹俊傑 | HONG KONG |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | WANG, YI-HSIANG | 王奕翔 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | YANG, TSAI-NI | 楊采妮 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | YU, CHUN-WEI | 余俊瑋 | TAIWAN |
SECONDARY GROUP | SECOND RUNNER-UP | YUAN XI YU | 袁晞语 | SINGAPORE |
OPEN GROUP | TOP TALENT AWARD | CHAN CHEUK YAN | 陳卓恩 | HONG KONG |
OPEN GROUP | TOP TALENT AWARD | ONG QUAN AN | 王铨安 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | TOP TALENT AWARD | TAN CHIN HENG | 陈政心 | SINGAPORE |
OPEN GROUP | CHAMPION | CHAN KAM CHEUNG | 陳錦祥 | MACAU |
OPEN GROUP | CHAMPION | CHIU CHUNG LAI | 趙宗禮 | HONG KONG |
OPEN GROUP | CHAMPION | FONG CHI HO | 方志豪 | HONG KONG |
OPEN GROUP | CHAMPION | FUNG KIN LOK | 馮健樂 | HONG KONG |
OPEN GROUP | CHAMPION | GAN CHONG LEONG | 顏宗隆 | TAIWAN |
OPEN GROUP | CHAMPION | MA HONG JUN | 马弘骏 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | CHAMPION | YANG, KAI-WEI | 楊凱崴 | TAIWAN |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | CHIU KA YEUNG | 趙家揚 | HONG KONG |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | GAO YI ZE | 高弈泽 | CHINA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | HU CHENG | 胡程 | CHINA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | PHANG JIAN XUAN | 彭健轩 | SINGAPORE |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | RIZAL EDDY | RIZAL EDDY | MALAYSIA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | SONG JIAMEI | 宋佳美 | CHINA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN HAO | 陈浩 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN MEIWEN | 谭媚文 | CHINA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | TAN SI QI | 陈思绮 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | FIRST RUNNER-UP | TONG TSZ HO | 湯梓濠 | HONG KONG |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | EASON KWAN | 關逸辰 | MACAU |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | FAN WAI NOK | 樊諱諾 | HONG KONG |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | HSU, CHUN-YA | 許淳雅 | TAIWAN |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | HU RUIGUO | 胡瑞国 | CHINA |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | LEE WEI QUAN | 李伟荃 | SINGAPORE |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | NG SHAO HUA | 伍绍华 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | ONG GUAN YING | 王冠颖 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | TEO EN EN | 张恩恩 | MALAYSIA |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | TSAI, PING-HAN | 蔡秉翰 | TAIWAN |
OPEN GROUP | SECOND RUNNER-UP | WONG CHUNG MAN ANDREW | 黃頌文 | HONG KONG |
bottom of page
.png)