top of page
WINNERS
2026亞洲傑出青年文學獎
2026 Asian Outstanding Youth Literary Awards
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年4月7日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 7 April, 2026.

Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Primary Group | Top Talent Award | 文栢灝 | Man Pak Ho Donson | Hong Kong |
Primary Group | Top Talent Award | 刘籽萱 | Olyvia Gladys Law Tze Xuan | Malaysia |
Primary Group | Top Talent Award | 刘籽萱 | Olyvia Gladys Law Tze Xuan | Malaysia |
Primary Group | Top Talent Award | 黄奕男 | Wong Yik Nam | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 區苡心 | Au Yi Sum | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 張芯瑀 | Cheung Sum Yu | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 鄭藝甯 | Claire | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 莊珈濠 | Ka Ho Chong | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 高思恩 | Koh Si En | Singapore |
Primary Group | Champion | 劉偉聰 | Lau Wai Chung | Hong Kong |
Primary Group | Champion | 李均馨 | Li Jun Xin | Singapore |
Primary Group | Champion | 王姿元 | Silvia | China |
Primary Group | Champion | 张柏翘 | Zhang Bai Qiao | China |
Primary Group | First Runner-Up | 黃詩詩 | Cecelia Wong | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 陳柏謙 | Chan Pak Him | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 張承翰 | Chang, Cheng-Han | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 張樂瑤 | Cheung Lok Yiu | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 張宇謙 | Cheung Yu Him | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 謝芝柍 | Tse Tsz Yeung | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 黃浩南 | Wong Ho Nam | Hong Kong |
Primary Group | First Runner-Up | 劉語寧 | Yu-Ning Liu | Taiwan |
Primary Group | First Runner-Up | 周磊 | Zhou Lei | China |
Primary Group | Second Runner-Up | 庄峻熙 | Chong Jun Xi | Singapore |
Primary Group | Second Runner-Up | 周凱盈 | Chow Hoi Ying | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 丁梓轩 | Ding Zi Xuan | China |
Primary Group | Second Runner-Up | 高筱菲 | Gao Xiao Fei | China |
Primary Group | Second Runner-Up | 何昕恬 | Ho Xin Tian | Singapore |
Primary Group | Second Runner-Up | 吕訾薰 | Janice Lee | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 劉軒晴 | Lau Hin Ching | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 羅曉茹 | Law Hiu Yu | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 梁子謙 | Leung Tsz Him | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 葉翠寗 | Sharon Ip | Hong Kong |
Primary Group | Second Runner-Up | 黃晞怡 | Wong Hei Yi | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 陳卓妍 | Chan Cheuk Yin | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 陳蒨翹 | Chan Sin Kiu | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 曾彦轩 | Chan Yen Xuan | Malaysia |
Secondary Group | Top Talent Award | 何心淘 | Charlie Lui Ho | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 朱善瑩 | Chu Sin Ying | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 鄔宜庭 | Clover Yi Ting Wu | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 范頌言 | Fan Chong In | Macau |
Secondary Group | Top Talent Award | 劉晞琳 | Lau Hei Lam | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 郭同予 | Laurine Kuo | Taiwan |
Secondary Group | Top Talent Award | 梁鎧晴 | Leung Hoi Ching | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 梁墡鎣 | Leung Sin Ying Alicia | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 梁穎彤 | Leung Wing Tung | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 吴靖彦 | Ng Jin Yan | Malaysia |
Secondary Group | Top Talent Award | 岑悅 | Sham Yuet | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 蔡至煊 | Thye Zhi Xuan | Malaysia |
Secondary Group | Top Talent Award | 黃栩 | Wong Hoi | Macau |
Secondary Group | Top Talent Award | 黃凱熹 | Wong Hoi Hei | Hong Kong |
Secondary Group | Top Talent Award | 黃渝茜 | Wong Yu Qian | Malaysia |
Secondary Group | Top Talent Award | 吳宸瑋 | Wu-Chen Wei | Taiwan |
Secondary Group | Champion | James Tan | James Tan | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 颜嘉妤 | Adrianna Gan Jia Yu | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 王谦语 | Amabel Ong Qian Yu | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 王思语 | Amaris Ong Si Yu | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 张家维 | Bryan Chong Kah Wei | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 巫许子唯 | Calista Boo Koo Zi Wei | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 詹巧蓁 | Chan Chaio Chen | Taiwan |
Secondary Group | Champion | 謝嫣然 | Charlotte | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 林佳萱 | Chia Hsuan Lin | Taiwan |
Secondary Group | Champion | 韓子旸 | Christopher Han | China |
Secondary Group | Champion | 鍾沛熹 | Chung Audris Bina | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 鍾睎嶠 | Chung Hei Kiu Osanna | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 丁靖妮 | Ding Ching Ni | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 楊雨桐 | Gillian Yeung | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 吳許懿 | Harry Ng | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 何雨菲 | He Yu Fei | China |
Secondary Group | Champion | 何正禧 | Ho Ching Hei | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 何希蕾 | Ho Hailey | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 洪晨欣 | Hong Oriane | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 黃嘉星 | Huang Jia Xing | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 郑浚翎 | Imoss Teh Jun Ling | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 戴诗颖 | Iselin Tai Shi Ying | Singapore |
Secondary Group | Champion | 张诗欣 | Jasmine | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 伍俊傑 | Jordan Ng | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | Joyce Emma Anak Jugi | Joyce Emma Anak Jugi | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 高以德 | Ko Yi Tak Alfred | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 劉楚翹 | Lau Cho Kiu Trinity | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 李栢熙 | Lee Pak Hei | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 廖靚彤 | Liao Liang Tung | China |
Secondary Group | Champion | 羅敏儀 | Lo Man Yee | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 羅志成 | Loh Chee Seng | Singapore |
Secondary Group | Champion | 馬志豪 | Ma Chi Ho | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 張天穎 | Michelle Cheung | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 王秀英 | Ong Siew Ying | Singapore |
Secondary Group | Champion | 林珮彤 | Pei-Tung Lin | Taiwan |
Secondary Group | Champion | 鄧熹桐 | Tang Hei Tong | Macau |
Secondary Group | Champion | 卓智茹 | Toh Zhi Ru | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 梁詩莛 | Tracy | Taiwan |
Secondary Group | Champion | 尹凱妍 | Wan Hoi In Barbara | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 黃子豐 | Wong Tsz Fung | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 黃煒淳 | Wong Wai Shun Hestia | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 黃渝茜 | Wong Yu Qian | Malaysia |
Secondary Group | Champion | 葉子欣 | Yip Tsz Yan | Hong Kong |
Secondary Group | Champion | 姚昊志 | Yiu Ho Chi | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 郑祥荣 | Tay Siang Eng | Singapore |
Secondary Group | First Runner-Up | Priya Vijay Shah | Priya Vijay Shah | Malaysia |
Secondary Group | First Runner-Up | 蔡金兰 | Althea Chua | Philippines |
Secondary Group | First Runner-Up | 曾詩雨 | Chan Shi Yu | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 鄭浩賢 | Cheng Ho Yin | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 鄭梓聰 | Cheng Tsz Chung | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 張蜀寗 | Cheung Quanna | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 張兆恆 | Cheung Siu Hang | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 張兆嬅 | Cheung Siu Wah | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 谢昀芝 | Chiah Yun Zee | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 江翊嫻 | Chiang, Yi-Hsien | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 劉瑋江 | Chiu Wai Kong | Macau |
Secondary Group | First Runner-Up | 蔡兆澤 | Choi Siu Chak | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 张仲纬 | Chong Zhong Wei | Singapore |
Secondary Group | First Runner-Up | 朱曉童 | Chu Hiu Tung | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 鍾卓楠 | Chung Cheuk Nam | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 範子康 | Fan Tsz Hong | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 馮善渝 | Fung Sin Yu | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | Gustavo | Gustavo | Singapore |
Secondary Group | First Runner-Up | 孔德鸣 | Kong Teck Ming | Malaysia |
Secondary Group | First Runner-Up | 羅子欣 | Law Tsz Yan | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 梁洛溱 | Leung Lok Jun Mavis | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 李昊軒 | Li Ho Hin Travis | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 林巧翎 | Lin, Chiao-Ling | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 林禹希 | Lin, Yu-Hsi | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 刘泽荣 | Liu Zerong | China |
Secondary Group | First Runner-Up | 陸俊賢 | Lok Chon In | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 薛健伟 | See Kin Wai | Malaysia |
Secondary Group | First Runner-Up | 邵美桦 | Shao Mei Hua | Malaysia |
Secondary Group | First Runner-Up | 黃紹謙 | Shao-Chien Huang | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 宋雨珊 | Sung, Yu-Shan | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 陈凯梨 | Tan Kai Li | Singapore |
Secondary Group | First Runner-Up | 陈薪愉 | Tan Xin Yu | Singapore |
Secondary Group | First Runner-Up | 張俊傑 | Teo Chun Kit | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 蔡鎧聿 | Tsai, Kai-Yu | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 黃嘉怡 | Wong Ka Yi Angela | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 胡柏豪 | Wu Pak Ho | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 吳宜臻 | Wu, Yi-Chen | Taiwan |
Secondary Group | First Runner-Up | 许静然 | Xu Jingran | China |
Secondary Group | First Runner-Up | 許子衿 | Xu Zijin | China |
Secondary Group | First Runner-Up | 余芷瑩 | Yu Tsz Ying | Hong Kong |
Secondary Group | First Runner-Up | 朱丽雅 | Zhu Liya | China |
Secondary Group | First Runner-Up | 陳梓薰 | Zixun Chen | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 陳名諾 | Chan Ming Lok | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 陈幸儿 | Chen Xing Er | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 陳筱蓉 | Chen, Hsiao-Jung | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 鄭曉晴 | Cheng Hiu Ching | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 張柏方 | Cheung Pak Fong | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 周曉彤 | Chow Hiu Tung | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 徐永逢 | Chui Wing Fung | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 鍾智仁 | Chung Chi Yan | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 何子璇 | Esther Ho | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 范小瀟 | Fan Xiaoxiao | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 高书恒 | Gao Shuheng | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 吴铠希 | Goh Kai Xi | Malaysia |
Secondary Group | Second Runner-Up | 吴志谦 | Goh Zhi Qian | Malaysia |
Secondary Group | Second Runner-Up | 黄浩彦 | Huang Haoyan | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 葉曉晴 | Ip Hiu Cheng | Canada |
Secondary Group | Second Runner-Up | 王简迩 | Jane Wang | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 贾雨嘉 | Jia Yujia | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 陈语慧 | Joyce | Singapore |
Secondary Group | Second Runner-Up | 林凱瑜 | Lam Hoi Yu | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 林偉傑 | Lam Wai Kit | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 林雲琦 | Lam Wan Kei | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 劉樂晴 | Lau Lok Ching | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 李宜庭 | Lee, Yi-Ting | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 梁嘉欣 | Leong Ka Ian | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 李瑾一 | Li Jinyi | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 刘昕恩 | Liew Xin En | Malaysia |
Secondary Group | Second Runner-Up | 刘曜志 | Liew Yao Zhi | Singapore |
Secondary Group | Second Runner-Up | 林霈彤 | Lin Pei Tung | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 刘骐宁 | Liu Qining | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 劉宇軒 | Liu, Yu-Hsuan | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 羅家希 | Lo Ka Hei | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 鲁佳绮 | Lu Jiaqi | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 罗盛超 | Luo Shengchao | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 吳芷晴 | Ng Tsz Cheng | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 吳芷澄 | Ng Tsz Ching | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 潘凱立 | Phua Kai Li | Malaysia |
Secondary Group | Second Runner-Up | 沈慧琳 | Sam Wai Lam | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 譚若天 | Tam Yeuk Tin | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 郑琪 | Teh Qi | Malaysia |
Secondary Group | Second Runner-Up | 蔡宇翔 | Tsai, Yu-Hsiang | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 尹俊傑 | Wan Chon Kit | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 王奕翔 | Wang, Yi-Hsiang | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 王隽森 | Wong Chun Sum | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 许之然 | Xu Zhiran | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 杨语棠 | Yang Yu Tang | China |
Secondary Group | Second Runner-Up | 楊采妮 | Yang, Tsai-Ni | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 葉浩麟 | Yip Ho Lun | Hong Kong |
Secondary Group | Second Runner-Up | 葉凱琳 | Yip Hoi Lam | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 葉嘉晞 | Yip Ka Hei | Macau |
Secondary Group | Second Runner-Up | 余俊瑋 | Yu, Chun-Wei | Taiwan |
Secondary Group | Second Runner-Up | 袁晞语 | Yuan Xi Yu | Singapore |
Open Group | Top Talent Award | 演然 | Aman Chiu | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 張淇閔 | Chang Chi-Min | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 鄭曉蔚 | Chang Hiu Wai | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 張庭瑄 | Chang, Ting-Hsuan | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 张昭嫔 | Chong Jau Pyn | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 朱悦文 | Choo Yue Wen | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 李國榮 | Cooper Benji Grayson | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 胡淑惠 | Ho Sok Hui | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 何茵琦 | Ho Yan Kei | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 何英傑 | Ho Ying Kit | Hong Kong |
bottom of page
.png)