top of page
WINNERS
2026亞洲音樂節青少年演奏公開賽
2026 Asia Music Festival Young Musicians Competition
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年5月20日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 20 May, 2026.

Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region | School |
|---|---|---|---|---|---|
Kindergarten | Top Talent Award | 黃泳錡 | Farrah Irena Wong | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 黃桸瑤 | Wong Hei Yiu | Hong Kong | |
Kindergarten | Champion | 胡津喬 | Woo Genevieve Jean Qiao | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 林凱晴 | Lam Hoi Ching | Hong Kong | |
Kindergarten | First Runner-Up | 曾紹愷 | Tseng, Shao-Kai | Taiwan | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 張芯彤 | Chang Hsin-Tung | Hong Kong | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 郭曉睿 | Charles | Macau | |
Kindergarten | Second Runner-Up | 李奕凡 | Lee Yi Fan | Hong Kong | |
Primary Group | Top Talent Award | 呂紹菁 | Catherine Lu | Taiwan | |
Primary Group | Top Talent Award | 陳芊孥 | Chan Chin Yu Carina | Hong Kong | Jess Yu |
Primary Group | Top Talent Award | 洪禾蓁 | Chelsea Hung | Taiwan | 愛彈琴音樂教室-白佳穎 |
Primary Group | Top Talent Award | 方芯雅 | Fong Sum Nga Elvia | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Top Talent Award | 關嘉琪、區文熙、韓宇博、梁晞琳、鍾珞丹、韓嘉璇、林道潤、趙思博 | Kwan Ka Ki、Au Man Hei、Han Yubo、Leung Hei Lam、Chung Lok Tan、Han Jiaxuan、Lin To Yun、Zhao Sibo | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Top Talent Award | 盧巧妍,區鎧彥 | Lo Hao Yin, Au Persie | Hong Kong | Isaac Au |
Primary Group | Top Talent Award | Liyan Olivia Mika Ganapathy | Olivia Mika Ganapathy | Singapore | Nicole Lee - Sunny Music Studio |
Primary Group | Top Talent Award | 謝睿桐 | Tse Yui Tung | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | Top Talent Award | 胡湘瑜 | Wu Sheung Yu | Hong Kong | |
Primary Group | Top Talent Award | 鍾宛樺 | Zhong Wanhua | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 呂紹熙 | Alexander Lu | Taiwan | |
Primary Group | Champion | 蔡旎澄 | Cai Nicheng | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 陳宏昇 | Chen Nicolas Wang Shing | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 陳思畫 | Chen Sihua | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 傅芊穎 | Fu Chin Wing | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | 顧曉霖 | Gu Hiu Lam | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 呂紹亨 | Henry Lu | Taiwan | |
Primary Group | Champion | 謝青樺 | Hsieh Ching-Hua | Taiwan | TSAO Hsin-Fang |
Primary Group | Champion | 甘卓妮 | Kam Chakli Kayva | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | Krittidej Laoaraya | Krittidej Laoaraya | Thailand | |
Primary Group | Champion | 林梓謙 | Lam Benson Tsz Him | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | Champion | 林得正 | Lam Tak Ching Alvin | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | 李幸儒 | Lee Heng Yu | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | Champion | 李柏廷 | Lee Pak Ting | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | 李衍融 | Li Hin Yung | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | 李佳縈 | Li Jia Ying | Taiwan | 蔣淑芬 |
Primary Group | Champion | 李沛穎 | Li Pui Wing | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | 麥靖年 | Mak Cheng Nin | Macau | Ms.Yoki |
Primary Group | Champion | Muhammad Aisy Rizqi Bin Mohammed Rasul | Muhammad Aisy Rizqi Bin Mohammed Rasul | Malaysia | |
Primary Group | Champion | 吳叡諄 | Ng Yui Chun | Hong Kong | |
Primary Group | Champion | Panganiban Stephen Jericho | Panganiban Stephen Jericho | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | Champion | 薛可濰 | Sit Ho Wai | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | Champion | 丘卓樂 | Yau Cheuk Lok | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | Adam Gerard Carroll | Adam Gerard Carroll | Singapore | Nicole Lee Sunny Music Studio |
Primary Group | First Runner-Up | 鄭梓軒 | Cheng Tsz Hin | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 周承佑 | Chou, Cheng-Yu | Taiwan | |
Primary Group | First Runner-Up | 周嘉敏 | Chow Ka Man | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 呂紹聰 | Christopher Lu | Taiwan | |
Primary Group | First Runner-Up | 朱建廷 | Chu, Chien-Ting | Taiwan | |
Primary Group | First Runner-Up | 方卓謙 | Fong Cheuk Him | Hong Kong | 聖公會聖提摩太小學 |
Primary Group | First Runner-Up | 黄圣蓉 | Gwenelda Shengrong Wong | Malaysia | Anna Tan |
Primary Group | First Runner-Up | 寧藝甄 | Jane | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 郭嘉怡 | Kuok Ka I | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 林雋睎 | Lam Chun Hei | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | First Runner-Up | 劉詠欣 | Lao Weng Ian | Macau | |
Primary Group | First Runner-Up | 李曉儒 | Lee Hiu Yu | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | First Runner-Up | 李柏廷 | Lee Pak Ting | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 林怡君 | Lin, I-Chun | Taiwan | |
Primary Group | First Runner-Up | 盧卓翹 | Lo Cheuk Kiu | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 纪良骏 | Lucas Kee Liang Chun | Malaysia | |
Primary Group | First Runner-Up | 马语恩 | Ma Yuen Elizabeth | Singapore | Nicole Lee |
Primary Group | First Runner-Up | 孫浩元 | Sun | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 黃晞朗 | Wong Hay Long | Hong Kong | |
Primary Group | First Runner-Up | 黃泓溢 | Wong Wang Yat Elvis | Hong Kong | Miss Jessica Chan |
Primary Group | First Runner-Up | 杨安舜 | Yong An Soon | Singapore | |
Primary Group | First Runner-Up | 卓姿珩 | Zhuoziheng | Mainland China | |
Primary Group | Second Runner-Up | 彭曉瑩 | Acacia | Macau | |
Primary Group | Second Runner-Up | 黄圣蕾 | Angeni Shenglei Wong | Malaysia | Anna Tan |
Primary Group | Second Runner-Up | 陳欣悅 | Chan Yan Yuet | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 張心彤 | Chang Hsin-Tung | Taiwan | |
Primary Group | Second Runner-Up | 程若曦 | Cheng Ruo Xi | Mainland China | |
Primary Group | Second Runner-Up | 蕭翰林 | Hsiao, Hanlin | Taiwan | |
Primary Group | Second Runner-Up | 赖骏君 | Kenny | Mainland China | |
Primary Group | Second Runner-Up | 李駿傑 | Lee Chun Kit | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 盧俊賢 | Lou Chon In | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 麥家俊 | Mak Ka Chon | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 郭思芮 | Remi | Singapore | |
Primary Group | Second Runner-Up | 石承軒 | Shek Sing Hin | Hong Kong | 茹健朗 |
Primary Group | Second Runner-Up | 岑思諾 | Shum Sze Nok | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 蘇子軒 | Sou Tsz Hin | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 陈沛琦 | Tan Pei Qi | Malaysia | |
Primary Group | Second Runner-Up | 陈遥信 | Tan Yao Xin | Malaysia | |
Primary Group | Second Runner-Up | 郑璟雯 | Tay Jing Wen Wynn | Singapore | |
Primary Group | Second Runner-Up | 张幸思 | Teo Xing Si | Malaysia | |
Primary Group | Second Runner-Up | 董智豪 | Tung Chi Ho | Macau | |
Primary Group | Second Runner-Up | 余俊傑 | U Chon Kit | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 衛子朗 | Wai Tsz Long | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 王梓豪 | Wang Zi Hao | Hong Kong | |
Primary Group | Second Runner-Up | 王俞宸 | Wang, Yu-Chen | Taiwan | |
Primary Group | Second Runner-Up | Sarah Whitegoh | Whitegoh | Malaysia | |
Primary Group | Second Runner-Up | 胡宇欣 | Woo Yu Xin | Singapore | |
Primary Group | Second Runner-Up | 楊子謙 | Yeung Tsz Him | Macau | |
Primary Group | Second Runner-Up | 余芷瑩 | Yu Tsz Ying | Hong Kong | |
Secondary Group | Top Talent Award | 歐阡悅 | Au Chin Yuet Raphaelle | Hong Kong | Kenneth Sze |
Secondary Group | Top Talent Award | 陳子穎 | Chan Chi Weng | Macau | |
Secondary Group | Top Talent Award | 呂紹瑄 | Elizabeth Lu | Taiwan | 陳亦儂 |
Secondary Group | Top Talent Award | 黃有銪 | Huang Yu-Yu | Taiwan | 羅佳卿 |
Secondary Group | Top Talent Award | 歐紫晴 | Josephine | Macau | / |
Secondary Group | Top Talent Award | 郭寶懿 | Kwok Po Yi | Hong Kong | Niki Sum |
Secondary Group | Top Talent Award | 冼穎柔 | Sin Weng Iao | Macau | |
Secondary Group | Top Talent Award | 姚樂仁 | Yiu Lok Yan | Hong Kong | 茹健朗 |
Secondary Group | Champion | 陳筱蓉 | Chen, Hsiao-Jung | Taiwan |
bottom of page
.png)