top of page
WINNERS
2026亞洲青少年麻省理工數學錦標賽
2026 Asian Youth MIT Mathematics Tournament
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年9月4日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 4 Sep, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | First Runner-Up | 薛思瀚 | Xue David | Hong Kong |
Senior Secondary | First Runner-Up | Zafri Husin Bin Azlan Husin | Zafri Husin Bin Azlan Husin | Malaysia |
Senior Secondary | First Runner-Up | 庄鎔鋥 | Zhuang Aldrich | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈美凤 | Chen Mei Fong | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陳紹源 | Chen, Shao-Yuan | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 鄭珮詩 | Cheng, Pei-Shih | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陳宥穎 | Chen-You-Ying | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 蔡宇晉 | Choi Yu Chun | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 庄宽文 | Chong Kuan Wen | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Chontida Tatsanapoom | Chontida Tatsanapoom | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 丁天宇 | Ding Alexander Tin Yu | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 朱辰允 | Ethan Chu | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 樊志洋 | Fan Chi Yeung | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 符 式涵 | Foo Shi Han | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吴雨恒 | Goh Yu Heng | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 許晉瑋 | Hsu, Chin-Wei | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Tai | Hung | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 葉謙健 | Ip Him Kin | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Jirapat Savedbunjurd | Jirapat Savedbunjurd | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 於浩洋 | Jonathan Yang | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Karnjanapipath Jantawong | Karnjanapipath Jantawong | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Kodchamon Sriruenthong | Kodchamon Sriruenthong | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 郭思宽 | Kwek Si Kuan | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 李家桓 | Lee Krshna | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 李以静 | Lee Yi Jing | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林曾康龙 | Lim Chan Kang Loong | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 劉彥珮 | Liu, Yen-Pei | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Pattarapol Wongvanitchagorn | Pattarapol Wongvanitchagorn | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 萧恺庆 | Seow Kai Qing | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 佘宁 | She Ning | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈芝蒽 | Tan Zhi En | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 鄧仲衡 | Tang Issa | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 黃浩正 | Wong Ho Ching | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 楊雨臻 | Yang,Yu-Zhen | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 杨丝淇 | Yong Si Qi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 鄭嘉豪 | Cheng Ka Ho | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 许龄月 | Dr. Moon Hooi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Hinessha A/P Harrychandran | Hinessha A/P Harrychandran | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 黎姿彤 | Lai Chi Tung | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 李泓升 | Lee Hong Sheng | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 盧文軒 | Lo Man Hin | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 黄纪炜 | Ng Ji Wei | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 聶子騰 | Nip Tsz Tang Wisdom | Hong Knog |
Open Group | Top Talent Award | 盧柏森 | Raul Quishor Lotlicar | Macau |
Open Group | Top Talent Award | 鄧文傑 | Tang Man Kit | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 鄧穎煦 | Tang Wing Hui | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 郭真宏 | Tiffany Kok Zhen Hong | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 黄靖雯 | Wong Jing Wen Lynette | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 黃振城 | Wong Zhen Cheng | Malaysia |
Open Group | Champion | 田健祥 | Chan Jien Xiang | Malaysia |
Open Group | Champion | 陳涵榮 | Chen, Han-Jung | Taiwan |
Open Group | Champion | 张丹姻 | Chong Tan Ing | Malaysia |
Open Group | Champion | 朱鋽懷 | Chu Cheuk Wai | Hong Kong |
Open Group | Champion | 朱子敬 | Chu,Tzu-Ching | Taiwan |
Open Group | Champion | 房彦筠 | Fang Yan Yun | Singapore |
Open Group | Champion | 馮禮雅 | Fung Lai Nga | Macau |
Open Group | Champion | 吴婷博 | Goh Ting Bo | Malaysia |
Open Group | Champion | 许龄之 | Hooi Ling Zi | Malaysia |
Open Group | Champion | 许纯诚 | Hooi Soon Seng | Malaysia |
Open Group | Champion | 胡謙銘 | Hu, Chien-Ming | Taiwan |
Open Group | Champion | 颜俊怡 | Joanne Gan Jun Yi | Singapore |
Open Group | Champion | Jenna | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 關凱欣 | Kuan, Kai-Hsin | Taiwan |
Open Group | Champion | 賴煒諾 | Lai Wai Lok | Hong Kong |
Open Group | Champion | 羅卓國 | Law Cheuk Kwok | Hong Kong |
Open Group | Champion | 羅岱琳 | Law Toi Lam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李雅卓 | Lei Nga Cheuk | Macau |
Open Group | Champion | 廖浩宁 | Liew Hao Ning | Malaysia |
Open Group | Champion | 郑瑾桐 | Nathan Teh Jin Tong | Singapore |
Open Group | Champion | 彭凱琦 | Pang, Hoi Kei | Hong Kong |
Open Group | Champion | 彭晓芬 | Phang Shiau Fen | Malaysia |
Open Group | Champion | 蔡暄译 | Regine Chua Xuan Yee | Malaysia |
Open Group | Champion | 萧康宸 | Seow Kang Chen | Malaysia |
Open Group | Champion | 苏蕙琪 | Soo Hue Chee | Malaysia |
Open Group | Champion | 帝駿 | Su Ti Chun | Taiwan |
Open Group | Champion | 蘇書騰 | Su, Shu-Teng | Taiwan |
Open Group | Champion | 譚紹賢 | Tam Siu Yin | Macau |
Open Group | Champion | 杜詠姿 | Tu, Yung-Tzu | Taiwan |
Open Group | Champion | 黃偉雄 | Wong Wai Hung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊詠晴 | Yang, Yung-Ching | Taiwan |
Open Group | Champion | 叶妍宽 | Yap Yan Kuan | Singapore |
Open Group | Champion | 邱文翰 | Yau Man Hon | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡禮謙 | Cai Lai Him | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 曹锦宸 | Chao Jin Chen | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈梓霄 | Chen Zixiao | China |
Open Group | First Runner-Up | 周彧行 | Chew Yu Hang | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈航宇 | Chin Hang Yi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蔡宇琛 | Choi Yu Sum | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡睿祺 | Chua Rui Qi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 蔡轩宸 | Chua Xuan Chen | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 方國良 | Fong Kwok Leung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 杜哲涵 | Irene Toh Zhe Han | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 廖梓静 | Kevin Liew Zi Jing | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 许嘉熹 | Koh Jia Sye | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 郭怡書 | Kuo, Yi-Shu | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 關軒晉 | Kwan Hin Chung Ian | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 郭星宽 | Kwek Xing Kuan | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蓝元凯 | Lam Yuan Kai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 劉懿欣 | Lau Yee Yan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 李健成 | Lee Jian Cheng | Malaysia |
bottom of page
.png)