top of page
WINNERS
2026國際數學菁英代數挑戰賽
2026 International Mathematical Elite Algebra Challenge
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月27日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 27 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Junior Primary | Top Talent Award | 湯媛棋 | Abby tang | Taiwan |
Junior Primary | Top Talent Award | 吳卓臻 | Andy Ng | Hong Kong |
Junior Primary | Top Talent Award | 許家榮 | HSU JIA-RONG | Taiwan |
Junior Primary | Top Talent Award | 姚正乐 | YEW ZHENG LE | Malaysia |
Junior Primary | Champion | 鄭智紹 | Cheng Chi Siu | Hong Kong |
Junior Primary | Champion | 蔡芸熙 | Chua Yun Xi | Singapore |
Junior Primary | Champion | 羅懿源 | Law Yee Yuen | Hong Kong |
Junior Primary | Champion | 李俊贤 | Lee Juin Hsien | Malaysia |
Junior Primary | Champion | LEYANAA LEKHA VINAYAGAN | LEYANAA LEKHA VINAYAGAN | Malaysia |
Junior Primary | Champion | 譚僖汶 | Tam Hei Man Hazel | Hong Kong |
Junior Primary | Champion | 杜培晉 | To Pui Chung | Hong Kong |
Junior Primary | Champion | 王沛睻 | Wang Peixuan | China |
Junior Primary | Champion | 邱培廷 | Yau Pui Ting | Hong Kong |
Junior Primary | First Runner-Up | 洪菲佩 | Ang Fei Pei | Singapore |
Junior Primary | First Runner-Up | 張晧德 | Cheung Ho Tak | Macau |
Junior Primary | First Runner-Up | 庄慧佳 | Chong Hui Jia | Singapore |
Junior Primary | First Runner-Up | 庄洛轩 | Chong Luo Xuan | Malaysia |
Junior Primary | First Runner-Up | 鍾姿珮 | Chung, Tzu-Pei | Taiwan |
Junior Primary | First Runner-Up | 冯勇杰 | FOONG YONG JIE | Malaysia |
Junior Primary | First Runner-Up | 劉耀瑋 | Lau Yiu Wai | Hong Kong |
Junior Primary | First Runner-Up | 盧雅霖 | Lou Nga Lam | Macau |
Junior Primary | First Runner-Up | 汤语卉 | Tang Yu Hui | Malaysia |
Junior Primary | Second Runner-Up | 陳卓康 | Chan Cheuk Hong | Hong Kong |
Junior Primary | Second Runner-Up | 周伟文 | Chew Wei Wen | Singapore |
Junior Primary | Second Runner-Up | 钟芷彤 | Chong Zhi Tong | Malaysia |
Junior Primary | Second Runner-Up | 周紹霖 | Chow Siu Lam | Hong Kong |
Junior Primary | Second Runner-Up | 馮國文 | Fung Kwok Man | Hong Kong |
Junior Primary | Second Runner-Up | 许倩涵 | Koh Qian Han | Malaysia |
Junior Primary | Second Runner-Up | 馬雅星 | Ma Nga Sing | Macau |
Junior Primary | Second Runner-Up | 吳培康 | Ng Pui Hong | Hong Kong |
Junior Primary | Second Runner-Up | 萧星欣 | Seow Xing Xin | Malaysia |
Junior Primary | Second Runner-Up | 杜怡晴 | Toh Yi Qing | Singapore |
Junior Primary | Second Runner-Up | 邱日霖 | Yau Jat Lam | Hong Kong |
Senior Primary | Top Talent Award | 吳卓臻 | Andy Ng | Hong Kong |
Senior Primary | Top Talent Award | 颜宗凯 | Gan Zong Kai | Singapore |
Senior Primary | Top Talent Award | 李凱然 | Lee Hoi Yin | Hong Kong |
Senior Primary | Top Talent Award | 萧安浩 | Seow An Hao | Singapore |
Senior Primary | Champion | 陳品蓁 | CHEN PIN CHEN | Taiwan |
Senior Primary | Champion | 邱甲勋 | Khoo Jia Xun | Malaysia |
Senior Primary | Champion | 林天驁 | Lam Tin O | Hong Kong |
Senior Primary | Champion | 李東澤 | Li Dongze,Felix | Hong Kong |
Senior Primary | Champion | 刘籽萱 | OLYVIA GLADYS LAW TZE XUAN | Malaysia |
Senior Primary | Champion | 张宸睿 | Teoh Chen Rui | Malaysia |
Senior Primary | Champion | 吳俊佑 | Trevor Ng | Hong Kong |
Senior Primary | Champion | 叶俊贤 | Yap Jun Hien | Malaysia |
Senior Primary | Champion | 沈悅恆 | Yuel Shen | United States |
Senior Primary | First Runner-Up | 陈晓婷 | Chin Xiao Ting | Malaysia |
Senior Primary | First Runner-Up | 趙偉志 | Chiu Wai Chee | Hong Kong |
Senior Primary | First Runner-Up | 黃詠晴 | Huang, Yung-Ching | Taiwan |
Senior Primary | First Runner-Up | 邱静怡 | Khoo Jing Yi | Malaysia |
Senior Primary | First Runner-Up | 李紹桐 | Lee Siu Tung | Hong Kong |
Senior Primary | First Runner-Up | 林韦恩 | Lim Wei Ern | Malaysia |
Senior Primary | First Runner-Up | 王瑾哲 | Ong Jin Zhe | Singapore |
Senior Primary | First Runner-Up | 潘筱榮 | Pan, Hsiao-Jung | Taiwan |
Senior Primary | First Runner-Up | 柯凯儿 | Quah Kai Er | Singapore |
Senior Primary | Second Runner-Up | 鍾雅柔 | Chung, Ya-Jo | Taiwan |
Senior Primary | Second Runner-Up | 許傑朗 | Hui Kit Long | Hong Kong |
Senior Primary | Second Runner-Up | 李晉嘉 | Lee, Chin-Chia | Taiwan |
Senior Primary | Second Runner-Up | 潘耀俊 | Pun Yiu Chun | Macau |
Senior Primary | Second Runner-Up | 陈睿晓 | Tan Rui Xiao | Malaysia |
Senior Primary | Second Runner-Up | 陈睿星 | Tan Rui Xing | Singapore |
Senior Primary | Second Runner-Up | 杜欣舒 | Toh Xin Shu | Malaysia |
Senior Primary | Second Runner-Up | 謝培君 | Tse Pui Kwan | Hong Kong |
Senior Primary | Second Runner-Up | 黃家源 | Vong Ka Yuen | Macau |
Senior Primary | Second Runner-Up | 王湘涵 | Wang, Hsiang-Han | Taiwan |
Senior Primary | Second Runner-Up | 黃家而 | Wong Alvin | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | 邱學謙 | Chiu, Hsueh-Chien | Taiwan |
Junior Secondary | Top Talent Award | 李康星 | Lee Kang Xing | Singapore |
Junior Secondary | Top Talent Award | 李星慧 | Lee Xing Hui | Singapore |
Junior Secondary | Top Talent Award | 蘇雅文 | So Nga Man | Hong Kong |
Junior Secondary | Top Talent Award | 黃佳欣 | WONG JIA XIN | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 杜福如玉 | Do Phuc Nhu Ngoc | Vietnam |
Junior Secondary | Champion | 方婷嘉 | Fang, Ting-Chia | Taiwan |
Junior Secondary | Champion | 陳家亮 | jialiang Chen | Hong Kong |
Junior Secondary | Champion | 郭慶培 | Kwok Hing Pui | Hong Kong |
Junior Secondary | Champion | 李美京 | Lee Mikyung | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 劉禹彤 | LIOU,YU-TONG | Taiwan |
Junior Secondary | Champion | 罗缮旋 | LO SHAN XUAN | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 吳卓臻 | Ng Cheuk Chun | Hong Kong |
Junior Secondary | Champion | 沈紹桐 | Shal Shen | United States |
Junior Secondary | Champion | 郑俊思 | Teh Jun Si | Malaysia |
Junior Secondary | Champion | 吳俊佑 | Trevor Ng | Hong Kong |
Junior Secondary | Champion | 黃健霆 | Wong Kin Ting | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 周國廷 | Chow Kwok Ting | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 黄莘嵋 | Hayley Ng Xin May | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 黃冠欽 | Huang Guangin | China |
Junior Secondary | First Runner-Up | 黄浩彦 | Huang Haoyan | China |
Junior Secondary | First Runner-Up | 周可敦 | Kaiden Chou | United States |
Junior Secondary | First Runner-Up | 林芯仪 | Lim Xin Yi | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 盧逸桐 | Lou Yat Tung | Macau |
Junior Secondary | First Runner-Up | 譚霖晴 | Tam Lam Ching | Macau |
Junior Secondary | First Runner-Up | 张宇哲 | Teowyuzhewhat | Malaysia |
Junior Secondary | First Runner-Up | 謝喬恆 | Tse Kiu Hang | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 黃日勤 | Wong Yat Kan | Hong Kong |
Junior Secondary | First Runner-Up | 葉君祺 | Yip Kwan Kei | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 陳裕文 | Chan Yu Man | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 鍾欣志 | Chung, Hsin-Chih | Taiwan |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 方昭冠 | Fang, Chao-Kuan | Taiwan |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 方梓富 | Fong Tsz Fu | Hong Kong |
Junior Secondary | Second Runner-Up | 方紫匡 | Fong Tsz Hong | Macau |
bottom of page
.png)