top of page
WINNERS
2026國際英語奧林匹克競賽
2026 International English Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年9月6日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 6 Sep, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | Top Talent Award | HINESSHA A/P HARRYCHANDRAN | HINESSHA A/P HARRYCHANDRAN | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 许龄之 | Hooi Ling Zi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Jenna | Ko Wing Lam | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 梁永裕 | Leong Weng U | Macau |
Open Group | Top Talent Award | 彭凱琦 | PANG, Hoi Kei | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 苏蕙琪 | SOO HUE CHEE | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 陈浩轩 | TAN HAO HIN | Malaysia |
Open Group | Champion | 曹建伟 | Cao Jianwei | China |
Open Group | Champion | 陳涵榮 | Chen, Han-Jung | Taiwan |
Open Group | Champion | 陈祺晓 | Chin Qi Xiao | Malaysia |
Open Group | Champion | 朱志雄 | Chu Chi Hung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 朱柏丞 | CHU, PO-CHENG | Taiwan |
Open Group | Champion | 馮社宏 | Fung Shea Wang | Macau |
Open Group | Champion | 洪健釗 | Hung Kin Chiu | Hong Kong |
Open Group | Champion | 呂佳穎 | July (Jia Ying) Lu | Taiwan |
Open Group | Champion | 萧佳慧 | Kimberly Siew Jia Hui | Malaysia |
Open Group | Champion | 郭芍妍 | Kwok Cheok In | Macau |
Open Group | Champion | 林欣卓 | Lam Yan Cheuk | Hong Kong |
Open Group | Champion | 骆静仪 | Loh Jing Yi | Malaysia |
Open Group | Champion | 黄盈盈 | NG YIN YIN | Malaysia |
Open Group | Champion | 彭晓芬 | Phang Shiau Fen | Malaysia |
Open Group | Champion | 劉雨臻 | Renee | Macau |
Open Group | Champion | 洪璿晴 | SHINING HUNG | Taiwan |
Open Group | Champion | 陳柏宇 | Stanley Chen | Taiwan |
Open Group | Champion | 黄贵璘 | Wong Kwee Lin | Malaysia |
Open Group | Champion | 黄年康 | Wong Lin Hong Dickson | Macau |
Open Group | Champion | 黃永坤 | Wong Wing Kwan | Macau |
Open Group | Champion | 黃振城 | WONG ZHEN CHENG | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Athaya C. Tsabita | Athaya C. Tsabita | Indonesia |
Open Group | First Runner-Up | 蔡美艾 | CHAI MUI AI | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陳瑋信 | Chan Wai Shun Daniel | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 周軒熙 | Chao Hin Hei | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 張謙樂 | Cheong Him Lok | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 傅梓欣 | Foo Zi Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 许纯诚 | Hooi Soon Seng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 胡謙銘 | Hu, Chien-Ming | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 约瑟夫·李 | Joseph Lee | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 郭哲智 | Kwek Zhe Zhi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 劉梓智 | Lao Tsz Chi | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 李宗翰 | Lee, Tsung-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 郭仁凯 | Quek Ren Kai | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 萧慧妍 | Samantha Seow Hui Yan | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈菲文 | Tan Fei Wen | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 杜賢康 | To Yin Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 王思涵 | Wang, Szu-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黃漢林 | Wong Hon Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黃梓恩 | Wong Tsz Yan Max | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 楊詠晴 | Yang, Yung-Ching | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 林育彤 | Yu Tung Lin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 陳佳銘 | Chan Kai Ming | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 陈丽华 | CHAN LI HUAH | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 庄惜恩 | Chong Xi En | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 馮永安 | Fung Wing On | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 謝學皓 | Hsieh, Hsueh-Hao | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 苏宗轩 | Isaac Soh Zong Xuan | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 郑智浩 | Jayden Tey | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 吕巧雯 | Kitty Loo Cheau Wen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 郭芷萱 | Kok Zhi Xuan | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 關軒晉 | Kwan Hin Chung Ian | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 蓝元凯 | Lam Yuan Kai | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 李健成 | Lee jian cheng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 丽莎·陈 | Lisa Chan | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 黄翼滔 | Ng Yi Tao | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 奥利弗·史密斯 | Oliver Smith | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 潘信慶 | Pun Shun Hing | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 乔梦馨 | Qiao Mengxin | China |
Open Group | Second Runner-Up | 萧康宸 | Seow Kang Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 杜詠姿 | Tu, Yung-Tzu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 汪天寧 | Wong Daniel Tin Ning | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黃銘峰 | Wong Ming Fung | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 黃詩華 | Wong Sze Wa | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 楊星家 | Yeung Sing Ka | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | Yui Tanaka | Yui Tanaka | Singapore |
bottom of page
.png)