top of page
WINNERS
2026亞洲新銳文學獎
2026 Asian Emerging Writers Literary Award
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月25日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 25 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | First Runner-Up | 赖友兴 | Lai You Heng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 梁穎怡 | Leung Wing Yee Candy | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 廖文基 | Liao Wen-Chi | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 廖惠瑜 | Liau Hui Yi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 林天财 | Lim Tien Chai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 林欣誼 | Lin, Xin-Yi | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 林學榮 | Lin,Hsueh-Jung | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 林冠琦 | Lin,Kuang-Chi | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黃柏宸 | Pak Sun Wong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 卢贤凯 | Simon Lu Hien Kai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 戴敬庭 | Tai-Ching-Ting | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 譚祉晴 | Tam Tsz Ching | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 譚祉晴 | Tam Tsz Ching | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 陈靖莹 | Tan Jing Yin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蔡依秦 | tSai,Yi-Chin | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 黃頌文 | Wong Chung Man Andrew | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黃頌文 | Wong Chung Man Andrew | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 徐剛 | Xu Gang | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 徐剛 | Xu Gang | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 甄家宏 | Yan Ka Wang | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 楊翔名 | Yang Shiang Ming | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 楊舒涵 | Yang,Shu-Han | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 邱植 | Yau Chik Charlie | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡依潔 | Yi Jie Tsai | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 陳怡汝 | Yiru Chen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 余紹霞 | Yu Shaoxia | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 陳彥蓁 | 陳彥蓁 | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 周子傑 | Chao Chi Kit | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 鄭浩文 | Cheang Ho Man | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 陳涵榮 | Chen, Han-Jung | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 鄭翎騰 | Cheng, Ling-Teng | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 周子樂 | Chow Tsz Lok | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾梓柏 | Chung Tsz Pak | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 洪轩祺 | Claire Ang Xuan Qi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 方安恆 | Fong On Hang | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 馮嘉源 | Fung Ka Yuen | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鲁开心 | Happy | China |
Open Group | Second Runner-Up | 胡謙銘 | Hu, Chien-Ming | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 許慶瑋 | Hui Hing Wai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 關美玲 | Kwan May Ling Jacqueline | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 關逸寧 | Kwan Yat Ning Paul | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 郭星宽 | Kwek Xing Kuan | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 李慶霖 | Lee Hing Lam | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 李瑞湘 | Lee Rui Xiang | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 李宗翰 | Lee, Tsung-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 馬智俊 | Ma Chi Chun | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | Muchammad Azka Rachmansyah | Muchammad Azka Rachmansyah | Indonesia |
Open Group | Second Runner-Up | 黄翼滔 | Ng Yi Tao | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 潘雅逸 | Poon Nga Yat | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 郭茗静 | Quek Ming Jing | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 苏文芸 | Soh Wen Yun | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 譚凱禮 | Tam Hoi Lai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 謝國衡 | Tse Kwok Hang | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 爾強 | Valentine Amos Shagembe | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 王思涵 | Wang, Szu-Han | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 黃浩竣 | Wong Ho Chun | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 黃銘峰 | Wong Ming Fung | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 黃永輝 | Wong Wing Fai | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 徐剛 | Xu Gang | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 邱子軒 | Yau Ernest | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 邱文翰 | Yau Man Hon | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 余晓彤 | Yee Xiau Tong | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 杨洛欣 | Yeo Luo Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 杨天翔 | Yeo Tian Xiang | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 尤杏琳 | Yew Cyn Ning | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 余紹霞 | Yu Shaoxia | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | Zam-Zam Ramdhani | Zam-Zam Ramdhani | Indonesia |
bottom of page
.png)