top of page
WINNERS
2026國際地球科學奧林匹克
2026 International Earth Science Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月25日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 25 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | Top Talent Award | 鍾嘉俊 | Zhong Jia Jun | Hong Kong |
Open Group | Champion | 陳樂晴 | Chan Lok Ching | Hong Kong |
Open Group | Champion | 陳文樂 | Chan Man Lok | Hong Kong |
Open Group | Champion | 張尚誌 | Cheung Sheung Chi | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蔡宇康 | Choi Yu Hong | Hong Kong |
Open Group | Champion | 庄子毅 | Chong Zi Yi | Malaysia |
Open Group | Champion | 周宇輝 | Chow Yu Fai | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蔡睿祺 | Chua Rui Qi | Singapore |
Open Group | Champion | 方承安 | Fong Shing On | Hong Kong |
Open Group | Champion | 傅宸恩 | Foo Chen En | Malaysia |
Open Group | Champion | 馮卓安 | Fung Cheuk On | Macau |
Open Group | Champion | 吴嘉顺 | Goh Jia Shun | Malaysia |
Open Group | Champion | 吴婷博 | Goh Ting Bo | Malaysia |
Open Group | Champion | 何芸筱 | Ho, Yun-Hsiao | Taiwan |
Open Group | Champion | 蕭萬山 | Hsiao Wan-Shan | Taiwan |
Open Group | Champion | 胡謙銘 | Hu, Chien-Ming | Taiwan |
Open Group | Champion | 胡祺怡 | Hu, Chi-Yi | Taiwan |
Open Group | Champion | 黃文鳳 | Huang Man Fung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 郑智浩 | Jayden Tey | Malaysia |
Open Group | Champion | 邱可綝 | Khoo Ke Lin | Malaysia |
Open Group | Champion | 郭希瑋 | Kuok Hei Wai | Macau |
Open Group | Champion | 羅天詩 | Law Tin Sze | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李政暟 | Lee Cheng Kai | Taiwan |
Open Group | Champion | 梁欣怡 | Leung Yan Yi | Hong Kong |
Open Group | Champion | 林芯瑜 | Lin, Hsin-Yu | Taiwan |
Open Group | Champion | 羅紫芯 | Luo Zixin | Taiwan |
Open Group | Champion | 馬鋒康 | Ma Fung Hong | Hong Kong |
Open Group | Champion | Mr. Jophel Botero Ybiosa | Mr. Jophel Botero Ybiosa | Philippines |
Open Group | Champion | 呂澤厚 | Nui Chak Hau | Hong Kong |
Open Group | Champion | 王啟權 | Ong Qi Quan | Malaysia |
Open Group | Champion | 朴智浩 | Park Jiho | Malaysia |
Open Group | Champion | 潘德晉 | Poon Tak Chung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 郭茗静 | Quek Ming Jing | Malaysia |
Open Group | Champion | 刘淑怡 | Richelle Low Sook Yee | Malaysia |
Open Group | Champion | 萧伟霖 | Seow Wei Lin | Singapore |
Open Group | Champion | Serin Septiani | Serin Septiani | Indonesia |
Open Group | Champion | 沈羨桐 | Shum Sin Tung Tallis | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蘇德紹 | So Tak Siu | Hong Kong |
Open Group | Champion | 蘇書騰 | Su, Shu-Teng | Taiwan |
Open Group | Champion | 陈乐晏 | Tan Le Yan | Singapore |
Open Group | Champion | 杜晴逸 | To Ching Yat | Hong Kong |
Open Group | Champion | 杜博梓 | Toh Bo Zi | Singapore |
Open Group | Champion | 謝熙文 | Tse Hei Man | Macau |
Open Group | Champion | 王怡文 | Wang, Yi-Wen | Taiwan |
Open Group | Champion | 汪天寧 | Wong Tin Ning | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黃梓恩 | Wong Tsz Yan | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黃永坤 | Wong Wing Kwan | Macau |
Open Group | Champion | 温钰锜 | Woon Yuk Key | Malaysia |
Open Group | Champion | 伍俊雄 | Wu Chun Hung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 余諾軒 | Yee Nok Hin | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊星家 | Yeung Sing Ka | Hong Kong |
Open Group | Champion | 黃翊倫 | Yi Lun, Huang | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 鄭安國 | Cheng On Kwok | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鄭翎騰 | Cheng, Ling-Teng | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 陈祺晓 | Chin Qi Xiao | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陈晴祺 | Chin Qing Qi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 崔智友 | Choi Jiwoo | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蔡宇琛 | Choi Yu Sum | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 庄惜恩 | Chong Xi En | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 庄 妍宸 | Chong Yan Chen | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 周瑋賢 | Chou, Wei-Hsien | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 朱志雄 | Chu Chi Hung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡思宗 | Chua Si Zong | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 鍾賢晉 | Chung Yin Chung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 房彦筠 | Fang Yan Yun | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 馮社宏 | Fung Shea Wang | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 馮偉祈 | Fung Wai Ki | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 颜俊怡 | Gan Jun Yi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 吴宁欣 | Goh Ning Xin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | Habib Athmar Supriadi | Habib Athmar Supriadi | Indonesia |
Open Group | First Runner-Up | 何涵翎 | Ho, Han-Ling | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 廖梓静 | Kevin Liew Zi Jing | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 辜嘉榮 | Koh Kar Weng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 许妍欣 | Koh Yan Xin | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 關凱欣 | Kuan, Kai-Hsin | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 關軒晉 | Kwan Hin Chung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 郭哲智 | Kwek Zhe Zhi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 蓝元凯 | Lam Yuan Kai | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 李慶霖 | Lee Hing Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 刘广富 | Liu Guangfu | China |
Open Group | First Runner-Up | 劉皓筱 | Liu, Hao-Hsiao | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 盧宗紹 | Lu, Tsung-Shao | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 赖宇哲 | Lye Yu Zhe | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 馬祺傑 | Ma Kei Kit | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 馬書彥 | Ma, Shu-Yen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 吳欣智 | Ng Yan Chi | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | Putri Keisya Ramadhani | Putri Keisya Ramadhani | Indonesia |
Open Group | First Runner-Up | 乔梦馨 | Qiao Mengxin | China |
Open Group | First Runner-Up | 郭仁凯 | Quek Ren Kai | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 郭哲森 | Quek Zhe Sen | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 蘇凱桐 | So Hoi Tung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 金素希 | Sohee | South Korea |
Open Group | First Runner-Up | 孙梦玉 | Sun Mengyu | China |
Open Group | First Runner-Up | 譚霖景 | Tam Lam King | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 譚宇景 | Tam Yu King | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 张天菲 | Teo Tian Fei | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 杜佩菲 | Toh Pei Fei | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 黃可臻 | Wong Eric | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 黃瀚德 | Wong Hon Tak | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 王家賢 | Wong Ka Yin | Hong Kong |
bottom of page
.png)