top of page
WINNERS
2026國際地球科學奧林匹克
2026 International Earth Science Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月25日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 25 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Open Group | First Runner-Up | 楊晴彥 | Yang, Ching-Yen | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 邱文翰 | Yau Man Hon | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 杨洛欣 | Yeo Luo Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | Aisha Binti Abdullah | Aisha Binti Abdullah | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陳瑋信 | Chan Wai Shun | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 曹锦宸 | Chao Jin Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 陳書如 | Chen, Shu-Ju | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 張霖怡 | Cheong Lam Yi | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 張栢豪 | Cheung Pak Ho | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 張天耀 | Cheung Tin Yiu | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 邱萱姿 | Chiu, Hsuan-Tzu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 蔡穎祺 | Choi Wing Kei | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 庄天宸 | Chong Tian Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 周國德 | Chow Kwok Tak | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 周瑋恆 | Chow Wai Hang | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 朱鋽懷 | Chu Cheuk Wai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾軒德 | Chung Hin Tak | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾梓柏 | Chung Tsz Pak | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鍾俊秀 | Chung, Chun-Hsiu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 洪轩祺 | Claire Ang Xuan Qi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 樊哲昊 | Fan Jit Ho | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 方國良 | Fong Kwok Leung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 傅梓欣 | Foo Zi Xin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 馮禮雅 | Fung Lai Nga | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 何森佳 | Ho Sen Jia | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 許喬茵 | Hsu, Chiao-Yin | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 許祐寧 | Hsu, Yu-Ning | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 許梓謙 | Hui Tsz Him | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 邱逸諾 | Iau Yat Nok | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 陈睿倩 | Kayla Tan Rui Qian | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 许宽诚 | Koh Kuan Cheng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 劉梓智 | Lao Tsz Chi | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 李瑞湘 | Lee Rui Xiang | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 李雅卓 | Lei Nga Cheuk | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 盧諾鋒 | Lou Nok Fung | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 馬智俊 | Ma Chi Chun | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 馬佳詠 | Ma, Chia-Yung | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | Muhammad Rizwan | Muhammad Rizwan | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 王康思 | Ong Kang Si | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 郭舒佩 | Quek Shu Pei | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 萧慧妍 | Samantha | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 萧康宸 | Seow Kang Chen | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 蘇源穎 | So Yuen Wing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 苏伟佩 | Soh Wei Pei | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 戴筠晞 | Tai Yun Xi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 譚紹輝 | Tam Siu Fai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 陈桐哲 | Tan Tong Zhe | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 郑喆升 | Teh Zhe Sheng | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 杜賢康 | To Yin Hong | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 杜哲涵 | Toh Zhe Han | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 王梓轩 | Wang Zixuan | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 黃晴慶 | Wong Ching Hing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黃浩竣 | Wong Ho Chun | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 黃偉雄 | Wong Wai Hung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 王日朗 | Wong Yat Long | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 叶妍宽 | Yap Yan Kuan | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 杨浩俊 | Yeo Hao Jun | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 楊政夫 | Yeung Ching Fu | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 楊正堯 | Yeung Ching Yiu | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 楊賢欣 | Yeung Yin Yan | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 葉豐 | Yip Fung | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 张罂丹 | Zhang Yingdan | China |
bottom of page
.png)