top of page
WINNERS
2026國際數學菁英代數挑戰賽
2026 International Mathematical Elite Algebra Challenge
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年10月27日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 27 Oct, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | Second Runner-Up | 纳塔蓬 | Nattapong Wongsarojchanakul | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吳卓臻 | Ng Cheuk Chun | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吳家歡 | Ng Ka Foon | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 吳承憲 | Ng Shing Hin | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 譚沛琳 | Tam Pui Lam | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王駟駒 | Wang Nicholas | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 黃祉盈 | Wong Tsz Ying | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 葉海欣 | Yip Hoi Yan | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 鄭弘志 | Cheng Wang Chi | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | DANG THI THUY LINH | DANG THI THUY LINH | Vietnam |
Open Group | Top Talent Award | 許憲明 | HSU HSIEN-MING | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 林芯瑜 | LIN, HSIN-YU | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 呂澤厚 | Nui Chak Hau | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 薛瑜玲 | SIT U LENG | Macau |
Open Group | Top Talent Award | 张颖尔 | Tiew Ying Er | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 黄冠晟 | WONG GUAN CHENGG | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 胡芷彤 | Wu Tsz Tung | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 余子揚 | YU ZI YANG | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 鍾嘉俊 | zhong jia jun | Hong Kong |
Open Group | Champion | 吳卓臻 | Andy Ng | Hong Kong |
Open Group | Champion | 陳熙嵐 | Chan Hei Nam | Hong Kong |
Open Group | Champion | 謝柏嵐 | CHE PAK LAM | Macau |
Open Group | Champion | 周楷翰 | CHOU KAI HAN | Taiwan |
Open Group | Champion | 鍾賢晉 | Chung Yin Chung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 方安恆 | Fong On Hang | Macau |
Open Group | Champion | Ghaza Ghiffari | Ghiffari Ghiffari | Indonesia |
Open Group | Champion | 许龄之 | Hooi Ling Zi | Malaysia |
Open Group | Champion | 许志明 | Hooi Zhi Meng | Malaysia |
Open Group | Champion | 許浩浚 | Hui Ho Tsun | Hong Kong |
Open Group | Champion | 林哲宇 | LAM Chit Yu | Hong Kong |
Open Group | Champion | Latika Laxmi | Latika Laxmi | Canada |
Open Group | Champion | 羅嘉樂 | Law Ka Lok | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李俊熹 | Lee Chun Hei | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李佩佳 | Lee Pei Jia | Malaysia |
Open Group | Champion | 李永強 | Lee wing keung | Hong Kong |
Open Group | Champion | 梁正恒 | LEONG ZHENG HENG | Malaysia |
Open Group | Champion | 林天财 | LIM TIEN CHAI | Malaysia |
Open Group | Champion | 林俞辰 | Lim Yu Cen | Malaysia |
Open Group | Champion | 劉奕彬 | LOW YIK BIN | Malaysia |
Open Group | Champion | 施乔·乔治 | SHIJO GEORGE | India |
Open Group | Champion | 沈奕航 | Sim Yi Hang | Hong Kong |
Open Group | Champion | 戴敬庭 | Tai-Ching-Ting | Taiwan |
Open Group | Champion | 蔡彥仁 | Tsai, Yen-Jen | Taiwan |
Open Group | Champion | 黄慧婷 | WONG FUI TING | Malaysia |
Open Group | Champion | 余諾軒 | Yee Nok Hin | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 谢文辉 | CHAI WEN FAI | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 陳國璋 | Chan Kwok cheung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 張栢豪 | Cheung Pak Ho | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡宇康 | Choi Yu Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡宇琛 | Choi Yu Sum | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 张雪晴 | Chong Xue Qing | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 庄子毅 | Chong Zi Yi | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 洪轩祺 | Claire Ang Xuan Qi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 馮樂天 | Edmond Fung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 范曉揚 | Fan Hiu Yeung | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 邱佳安 | Khoo Jia An | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 郭星宽 | Kwek Xing Kuan | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 羅聲朗 | Law Sing Long | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 李慶霖 | Lee Hing Lam | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 林世鵬 | LIM SHI PHENG | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 林順隆 | LIM SHUN LOONG | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 尤俊翰 | Nicholas Yu Jun Han | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 彭蕙群 | Pang Hui Qin | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 龐羽匡 | Pong Yu Hong | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 刘淑怡 | RICHELLE LOW SOOK YEE | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 黃詩評 | Shih Ping Huang | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 戴筠晞 | Tai Yun Xi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 邓文凯 | Tang Wen Kai , Adrian | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 王梓轩 | Wang Zixuan | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 黃瀚德 | Wong Hon Tak | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 杨宽仁 | Yeo Kuan Ren | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 陳旻暉 | Chan Man Fai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 鄭姿銘 | Cheng, Tzu-Ming | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 張霖怡 | Cheong Lam Yi | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 周柏熹 | Chow Pak Hei | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 周梓穎 | Chow Tsz Wing | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 朱宛茵 | CHU WANYIN | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 颜俊怡 | Gan Jun Yi | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 颜诗洁 | Gan Shi Jie | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 馮顯喬 | Hin Kiu Fung | United Kingdom |
Open Group | Second Runner-Up | 何涵翎 | Ho, Han-Ling | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 郭怡書 | Kuo, Yi-Shu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 劉輝瑋 | Lau Fai Wai | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 赖思蒽 | Lye Si En | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 吳家嘉 | NG KA KA | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 吳欣智 | Ng Yan Chi | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 黄翼滔 | Ng Yi Tao | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 叶韦延 | Nicholas Yaap Wooi Yin | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 潘信慶 | Pun Shun Hing | Macau |
Open Group | Second Runner-Up | 乔梦馨 | Qiao Mengxin | China |
Open Group | Second Runner-Up | 叶千僡 | RACHEL YAP QIAN HUI | Malaysia |
Open Group | Second Runner-Up | 萧伟霖 | Seow Wei Lin | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 蘇德紹 | So Tak Siu | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 金素希 | Sohee | South Korea |
Open Group | Second Runner-Up | 陈桐哲 | Tan Tong Zhe | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 杜詠姿 | Tu, Yung-Tzu | Taiwan |
Open Group | Second Runner-Up | 黃可臻 | Wong Eric | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 王家賢 | Wong Ka Yin | Hong Kong |
Open Group | Second Runner-Up | 杨浩俊 | Yeo Hao Jun | Singapore |
Open Group | Second Runner-Up | 葉信曉 | Yip Shun Hiu | Hong Kong |
bottom of page
.png)