top of page
WINNERS
2026亞洲青少年工程物理學奧林匹克
2026 Asian Youth Engineering Physics Olympiad
祝賀所有在本次比賽中脫穎而出的同學。這份榮譽源於你們日復一日的扎實積累與不懈努力,祝願所有參賽者在未來學術的殿堂中收穫更多佳績!
獲獎郵件將發送至註冊郵箱。如需定制 榮譽證書(電子/實體)、金牌、獎盃,可於2026年11月1日前根據鏈接提交申請。
Congratulations to all Winners. This honor stems from your solid accumulation and unremitting efforts. We wish all participants achieve even greater success on future academic journeys. Official results will be sent to the registered email. To customized honorary certificates (E/Phy-Cert), trophies, medals may submit order form before 1 Nov, 2026.

使用 Group 篩選項目
Group | Achievement | Winners Name | English Name | Region |
|---|---|---|---|---|
Senior Secondary | First Runner-Up | 袁浩羽 | Yoon Har Ley | Malaysia |
Senior Secondary | First Runner-Up | 于經遠 | Yu King Yuen Timson | Hong Kong |
Senior Secondary | First Runner-Up | 余棕朗 | Yu Tsung Long | Hong Kong |
Senior Secondary | First Runner-Up | 周千驊 | Zhou, Qianhua | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Chainarong | Chainarong | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 谢欣妤 | Cheah Xin Yu | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 張俊瑋 | Cheung Chun Wai | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 張健勤 | Cheung Kin Kan | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 張健星 | Cheung Kin Sing | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊永豪 | Chong Wing Ho | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 莊以立 | Chong Yi Lap | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 徐浩鈞 | Chui Ho Kwan | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 颜嘉乐 | Gan Jia Le | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 何思延 | Ho Si Yan | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 何思錡 | Ho Sze Kei Kasley | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 胡馨予 | Hu Xinyu | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 葉喬凱 | Ip Kiu Hoi | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 葉源凱 | Ip Yuen Hoi | Macau |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 张佩恩 | Kantaporn Ketcharung | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 邱佳康 | Khoo Jia Kang | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 许椅瑄 | Koh Yi Xuan | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 郭康祺 | Kwok Hong Kei | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林正飛 | Lam Ching Fei | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林思杰 | Lam Sze Kit | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 林汶曦 | Lin Man Hei | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 罗中威 | Loh Zhong Wei | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Zhuó Yuè | Norrapat Lerttanongdej | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 潘璟琳 | Poon King Lam | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Rinrada Sathitmannaitham | Rinrada Sathitmannaitham | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 兰蒂莎 | Runthicha Kittiruangnam | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 萧恺庆 | Seow Kai Qing | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈淯麒 | Tan Yu Qi | Singapore |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 陈宗瑾 | Tan Zong Jin | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Teewasu Srikaew | Teewasu Srikaew | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王裕诚 | Thanaart Sukwong | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | Tharnthong Yimcharoen | Tharnthong Yimcharoen | Thailand |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 謝欣穎 | Tse Yan Wing | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 杜珮源 | Tu, Pei-Yuan | Taiwan |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 魏銘涵 | Wei Minghan | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 王培盈 | Wong Pui Ying | Hong Kong |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 肖雅清 | Xiao Yaqing | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 辛颖 | Xin Ying | Malaysia |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 邢聪慧 | Xing Conghui | China |
Senior Secondary | Second Runner-Up | 袁梓澄 | Yuen Tsz Ching, Allie | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 叶怡希 | Christabel Yap Yee Xi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | Ghaza Ghiffari | Ghaza Ghiffari | Indonesia |
Open Group | Top Talent Award | 许龄之 | Hooi Ling Zi | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 周愉轩 | Jayden Chaw Yu Xuan | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 洁诗米 | Jessmietraa Lekha Vinayagan | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 林哲宇 | Lam Chit Yu | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 羅嘉樂 | Law Ka Lok | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | 梁正恒 | Leong Zheng Heng | Malaysia |
Open Group | Top Talent Award | 林芯瑜 | Lin, Hsin-Yu | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 林品溦 | Lin,Pin-Wei | Taiwan |
Open Group | Top Talent Award | 鄧文傑 | Tang Man Kit | Hong Kong |
Open Group | Top Talent Award | Vidika Mirpuri | Vidika Mirpuri | India |
Open Group | Top Talent Award | 黃子軒 | Wong | Macau |
Open Group | Champion | Aisha Binti Abdullah | Aisha Binti Abdullah | Malaysia |
Open Group | Champion | 陳旻暉 | Chan Man Fai | Hong Kong |
Open Group | Champion | 鄭穎玥 | Cheang Weng Ut | Macau |
Open Group | Champion | 陈晴祺 | Chin Qing Qi | Singapore |
Open Group | Champion | 丘悦 | Chiu Yuet, Vian | Hong Kong |
Open Group | Champion | 庄子毅 | Chong Zi Yi | Malaysia |
Open Group | Champion | 樊匡堯 | Fan Hong Yiu | Hong Kong |
Open Group | Champion | 傅宸恩 | Foo Chen En | Malaysia |
Open Group | Champion | 馮偉祈 | Fung Wai Ki | Hong Kong |
Open Group | Champion | 颜俊怡 | Gan Jun Yi | Singapore |
Open Group | Champion | 陳桂榮 | Kwee-Yong Tan | Malaysia |
Open Group | Champion | 羅晉源 | Law Chung Yuen | Hong Kong |
Open Group | Champion | 李承叡 | Lee Cheng Jui | Taiwan |
Open Group | Champion | 梁子軒 | Leung Tsz Hin | Hong Kong |
Open Group | Champion | 林弘翔 | Lin,Hung-Hsiang | Taiwan |
Open Group | Champion | 赖枫颖 | Lye Foong Yeng | Malaysia |
Open Group | Champion | 叶韦延 | Nicholas Yaap Wooi Yin | Malaysia |
Open Group | Champion | 尤俊翰 | Nicholas Yu Jun Han | Malaysia |
Open Group | Champion | 呂澤厚 | Nui Chak Hau | Hong Kong |
Open Group | Champion | Pakpilai Suemanotham | Pakpilai Suemanotham | Thailand |
Open Group | Champion | 施乔·乔治 | Shijo George | India |
Open Group | Champion | Simga | Sigma | Asda |
Open Group | Champion | 薛瑜玲 | Sit U Leng | Macau |
Open Group | Champion | Tran Tung Lam | Tran Tung Lam | Viet Nam |
Open Group | Champion | 黃銘峰 | Wong Ming Fung | Macau |
Open Group | Champion | 余諾軒 | Yee Nok Hin | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊星家 | Yeung Sing Ka | Hong Kong |
Open Group | Champion | 楊順傑 | Yong Shun Jie | Malaysia |
Open Group | Champion | 劉宇博 | Yu-Bo, Liu | Taiwan |
Open Group | Champion | 張佑嘉 | Zhang Yau Ka | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 陳文彬 | Chan Man Pan | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 鄭浩文 | Cheang Ho Man | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 陳書如 | Chen, Shu-Ju | Taiwan |
Open Group | First Runner-Up | 張天耀 | Cheung Tin Yiu | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 周森翔 | Chew Sen Xiang | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 蔡穎祺 | Choi Wing Kei | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 张雪晴 | Chong Xue Qing | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 周瑋恆 | Chow Wai Hang | Hong Kong |
Open Group | First Runner-Up | 蔡睿祺 | Chua Rui Qi | Singapore |
Open Group | First Runner-Up | 方安恆 | Fong On Hang | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 馮禮雅 | Fung Lai Nga | Macau |
Open Group | First Runner-Up | 许志明 | Hooi Zhi Meng | Malaysia |
Open Group | First Runner-Up | 許祐寧 | Hsu, Yu-Ning | Taiwan |
bottom of page
.png)